| Den | Den v týdnu | Svátek | Fáze měsíce |
|---|---|---|---|
| 1. | pondělí | Laura | 🌖 Ubývající měsíc |
| 2. | úterý | Jarmil | 🌖 Ubývající měsíc |
| 3. | středa | Tamara | 🌖 Ubývající měsíc |
| 4. | čtvrtek | Dalibor | 🌖 Ubývající měsíc |
| 5. | pátek | Dobroslav | 🌖 Ubývající měsíc |
| 6. | sobota | Norbert | 🌖 Ubývající měsíc |
| 7. | neděle | Iveta, Slavoj | 🌖 Ubývající měsíc |
| 8. | pondělí | Medard | 🌗 Poslední čtvrt |
| 9. | úterý | Stanislava | 🌘 Ubývající srpek |
| 10. | středa | Gita | 🌘 Ubývající srpek |
| 11. | čtvrtek | Bruno | 🌘 Ubývající srpek |
| 12. | pátek | Antonie | 🌘 Ubývající srpek |
| 13. | sobota | Antonín | 🌘 Ubývající srpek |
| 14. | neděle | Roland | 🌘 Ubývající srpek |
| 15. | pondělí | Vít | 🌑 Nov |
| 16. | úterý | Zbyněk | 🌒 Dorůstající srpek |
| 17. | středa | Adolf | 🌒 Dorůstající srpek |
| 18. | čtvrtek | Milan | 🌒 Dorůstající srpek |
| 19. | pátek | Leoš | 🌒 Dorůstající srpek |
| 20. | sobota | Květa | 🌒 Dorůstající srpek |
| 21. | neděle | Alois | 🌓 První čtvrt |
| 22. | pondělí | Pavla | 🌔 Dorůstající měsíc |
| 23. | úterý | Zdeňka | 🌔 Dorůstající měsíc |
| 24. | středa | Jan | 🌔 Dorůstající měsíc |
| 25. | čtvrtek | Ivan | 🌔 Dorůstající měsíc |
| 26. | pátek | Adriana | 🌔 Dorůstající měsíc |
| 27. | sobota | Ladislav | 🌔 Dorůstající měsíc |
| 28. | neděle | Lubomír | 🌔 Dorůstající měsíc |
| 29. | pondělí | Petr a Pavel | 🌔 Dorůstající měsíc |
| 30. | úterý | Šárka | 🌕 Úplněk |
Pranostika pro červen
Červen-li více sucho než mokro bývá, urodí se hojnost dobrého vína.
Vyhledat svátek
Dnešní svátek
Dnes 10. 11. 2025 má svátek
Evžen
Zobrazit podrobnosti o dnešním svátku
Tabulka týdnů
Podívejte se také na přehled týdnů v roce.
Zobrazit tabulku týdnů

