| Den | Den v týdnu | Svátek | Fáze měsíce |
|---|---|---|---|
| 1. | pátek | Oskar | 🌓 První čtvrt |
| 2. | sobota | Gustav | 🌔 Dorůstající měsíc |
| 3. | neděle | Miluše | 🌔 Dorůstající měsíc |
| 4. | pondělí | Dominik | 🌔 Dorůstající měsíc |
| 5. | úterý | Kristián | 🌔 Dorůstající měsíc |
| 6. | středa | Oldřiška | 🌔 Dorůstající měsíc |
| 7. | čtvrtek | Lada | 🌔 Dorůstající měsíc |
| 8. | pátek | Soběslav | 🌔 Dorůstající měsíc |
| 9. | sobota | Roman | 🌕 Úplněk |
| 10. | neděle | Vavřinec | 🌖 Ubývající měsíc |
| 11. | pondělí | Zuzana | 🌖 Ubývající měsíc |
| 12. | úterý | Klára | 🌖 Ubývající měsíc |
| 13. | středa | Alena | 🌖 Ubývající měsíc |
| 14. | čtvrtek | Alan | 🌖 Ubývající měsíc |
| 15. | pátek | Hana | 🌖 Ubývající měsíc |
| 16. | sobota | Jáchym | 🌗 Poslední čtvrt |
| 17. | neděle | Petra | 🌘 Ubývající srpek |
| 18. | pondělí | Helena | 🌘 Ubývající srpek |
| 19. | úterý | Ludvík | 🌘 Ubývající srpek |
| 20. | středa | Bernard | 🌘 Ubývající srpek |
| 21. | čtvrtek | Johana | 🌘 Ubývající srpek |
| 22. | pátek | Bohuslav | 🌘 Ubývající srpek |
| 23. | sobota | Sandra | 🌑 Nov |
| 24. | neděle | Bartoloměj | 🌒 Dorůstající srpek |
| 25. | pondělí | Radim | 🌒 Dorůstající srpek |
| 26. | úterý | Luděk | 🌒 Dorůstající srpek |
| 27. | středa | Otakar | 🌒 Dorůstající srpek |
| 28. | čtvrtek | Augustýn | 🌒 Dorůstající srpek |
| 29. | pátek | Evelína | 🌒 Dorůstající srpek |
| 30. | sobota | Vladěna | 🌒 Dorůstající srpek |
| 31. | neděle | Pavlína | 🌓 První čtvrt |
Pranostika pro srpen
Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí.
Vyhledat svátek
Dnešní svátek
Dnes 7. 12. 2025 má svátek
Ambrož, Benjamín
Zobrazit podrobnosti o dnešním svátku
Tabulka týdnů
Podívejte se také na přehled týdnů v roce.
Zobrazit tabulku týdnů

