Den | Den v týdnu | Svátek | Fáze měsíce |
---|---|---|---|
1. | úterý | Jaroslava | 🌒 Dorůstající srpek |
2. | středa | Patricie | 🌓 První čtvrt |
3. | čtvrtek | Radomír | 🌔 Dorůstající měsíc |
4. | pátek | Prokop | 🌔 Dorůstající měsíc |
5. | sobota | Cyril a Metoděj | 🌔 Dorůstající měsíc |
6. | neděle | Jan Hus | 🌔 Dorůstající měsíc |
7. | pondělí | Bohuslava | 🌔 Dorůstající měsíc |
8. | úterý | Nora | 🌔 Dorůstající měsíc |
9. | středa | Drahoslava | 🌔 Dorůstající měsíc |
10. | čtvrtek | Libuše, Amálie | 🌕 Úplněk |
11. | pátek | Olga | 🌖 Ubývající měsíc |
12. | sobota | Bořek | 🌖 Ubývající měsíc |
13. | neděle | Markéta | 🌖 Ubývající měsíc |
14. | pondělí | Karolína | 🌖 Ubývající měsíc |
15. | úterý | Jindřich | 🌖 Ubývající měsíc |
16. | středa | Luboš | 🌖 Ubývající měsíc |
17. | čtvrtek | Martina | 🌖 Ubývající měsíc |
18. | pátek | Drahomíra | 🌗 Poslední čtvrt |
19. | sobota | Čeněk | 🌘 Ubývající srpek |
20. | neděle | Ilja | 🌘 Ubývající srpek |
21. | pondělí | Vítězslav | 🌘 Ubývající srpek |
22. | úterý | Magdaléna | 🌘 Ubývající srpek |
23. | středa | Libor | 🌘 Ubývající srpek |
24. | čtvrtek | Kristýna | 🌑 Nov |
25. | pátek | Jakub | 🌒 Dorůstající srpek |
26. | sobota | Anna | 🌒 Dorůstající srpek |
27. | neděle | Věroslav | 🌒 Dorůstající srpek |
28. | pondělí | Viktor | 🌒 Dorůstající srpek |
29. | úterý | Marta | 🌒 Dorůstající srpek |
30. | středa | Bořivoj | 🌒 Dorůstající srpek |
31. | čtvrtek | Ignác | 🌒 Dorůstající srpek |
Pranostika pro červenec
Co červenec neuvaří, srpen nedopeče.
Vyhledat svátek
Dnešní svátek
Dnes 9. 6. 2025 má svátek
Stanislava
Zobrazit podrobnosti o dnešním svátku
Tabulka týdnů
Podívejte se také na přehled týdnů v roce.
Zobrazit tabulku týdnů