Demografický vývoj město Valašské Klobouky
Informativní počty obyvatel v obcích
Přehledy vytvořené z údajů vedených v evidenci obyvatel mají pouze informativní charakter.
Demografické statistiky umožňují sledovat vývoj počtu obyvatel v čase, včetně rozložení mezi muži a ženami.
V roce 2024 mělo město Valašské Klobouky 4 867 obyvatel.
Data jsou aktualizována každoročně a poskytují cenný pohled na populační trendy pro město Valašské Klobouky.
Tyto informace mohou využít občané, investoři i místní samospráva pro plánování a strategické rozhodování.
Predikce pro rok 2025
Graf obsahuje predikci počtu obyvatel pro rok 2025 založenou na lineární regresi historických dat.
Predikovaná hodnota je 4 845 obyvatel.
Historická data o počtu obyvatel město Valašské Klobouky
Rok | Celkem | Muži | Ženy | Změna |
---|---|---|---|---|
2024 | 4 867 | 2 369 | 2 498 | -9 (-0,2%) |
2023 | 4 876 | 2 368 | 2 508 | +4 (+0,1%) |
2022 | 4 872 | 2 380 | 2 492 | -17 (-0,3%) |
2021 | 4 889 | 2 394 | 2 495 | -42 (-0,9%) |
2020 | 4 931 | 2 427 | 2 504 | -35 (-0,7%) |
2019 | 4 966 | 2 457 | 2 509 | -5 (-0,1%) |
2018 | 4 971 | 2 461 | 2 510 | -6 (-0,1%) |
2017 | 4 977 | 2 466 | 2 511 | -24 (-0,5%) |
2016 | 5 001 | 2 471 | 2 530 | -15 (-0,3%) |
2015 | 5 016 | 2 480 | 2 536 | -30 (-0,6%) |
2014 | 5 046 | 2 474 | 2 572 | -22 (-0,4%) |
2013 | 5 068 | 2 480 | 2 588 | - |
2012 | 5 068 | 2 476 | 2 592 | +6 (+0,1%) |
2011 | 5 062 | 2 472 | 2 590 | -25 (-0,5%) |
2010 | 5 087 | 2 470 | 2 617 | -44 (-0,9%) |
2009 | 5 131 | 2 486 | 2 645 | -27 (-0,5%) |
2008 | 5 158 | 2 481 | 2 677 | +15 (+0,3%) |
2007 | 5 143 | 2 475 | 2 668 | - |
Zdroj dat

Údaje o počtu obyvatel jsou čerpány z oficiálních statistik Ministerstva vnitra České republiky - "Informativní počty obyvatel v obcích". Data počtů obyvatel jsou každoročně aktualizována.