Vývoj počtu obyvatel - Kroměříž

město 50,97 km2
znak Kroměříž

Demografický vývoj město Kroměříž

Informativní počty obyvatel v obcích
Přehledy vytvořené z údajů vedených v evidenci obyvatel mají pouze informativní charakter. Demografické statistiky umožňují sledovat vývoj počtu obyvatel v čase, včetně rozložení mezi muži a ženami. V roce 2024 mělo město Kroměříž 27 639 obyvatel. Data jsou aktualizována každoročně a poskytují cenný pohled na populační trendy pro město Kroměříž. Tyto informace mohou využít občané, investoři i místní samospráva pro plánování a strategické rozhodování.

Predikce pro rok 2025
Graf obsahuje predikci počtu obyvatel pro rok 2025 založenou na lineární regresi historických dat. Predikovaná hodnota je 27 449 obyvatel.

Historická data o počtu obyvatel město Kroměříž

Rok Celkem Muži Ženy Změna
2024 27 639 13 042 14 597 -205 (-0,7%)
2023 27 844 13 135 14 709 -196 (-0,7%)
2022 28 040 13 224 14 816 -140 (-0,5%)
2021 28 180 13 315 14 865 -256 (-0,9%)
2020 28 436 13 475 14 961 -228 (-0,8%)
2019 28 664 13 595 15 069 -209 (-0,7%)
2018 28 873 13 696 15 177 -108 (-0,4%)
2017 28 981 13 750 15 231 -121 (-0,4%)
2016 29 102 13 790 15 312 -48 (-0,2%)
2015 29 150 13 794 15 356 +14 (+0,0%)
2014 29 136 13 768 15 368 +124 (+0,4%)
2013 29 012 13 742 15 270 -6 (0,0%)
2012 29 018 13 728 15 290 -11 (0,0%)
2011 29 029 13 760 15 269 -23 (-0,1%)
2010 29 052 13 759 15 293 +140 (+0,5%)
2009 28 912 13 693 15 219 -62 (-0,2%)
2008 28 974 13 727 15 247 -42 (-0,1%)
2007 29 016 13 736 15 280 -

Zdroj dat

Údaje o počtu obyvatel jsou čerpány z oficiálních statistik Ministerstva vnitra České republiky - "Informativní počty obyvatel v obcích". Data počtů obyvatel jsou každoročně aktualizována.

Zpět na město Kroměříž

Počasí

Počasí Kroměříž

Rychlé statistiky

  • Počet obyvatel 2024: 27 639
  • Poměr mužů/žen: 47,2% / 52,8%
  • Změna za 5 let (2019): -1 025 (-3,6%)
  • Změna za 10 let (2014): -1 497 (-5,1%)
  • Změna za 15 let (2009): -1 273 (-4,4%)
  • Predikce počtu obyvatel 2025: 27 449
  • Predikovaný trend: -190 (-0,7%)