znak Mladá Boleslav

Demografický vývoj obce Mladá Boleslav

Informativní počty obyvatel v obcích
Přehledy vytvořené z údajů vedených v evidenci obyvatel mají pouze informativní charakter. Demografické statistiky umožňují sledovat vývoj počtu obyvatel v čase, včetně rozložení mezi muži a ženami. V roce 2024 mělo obce Mladá Boleslav 34 770 obyvatel. Data jsou aktualizována každoročně a poskytují cenný pohled na populační trendy pro obce Mladá Boleslav. Tyto informace mohou využít občané, investoři i místní samospráva pro plánování a strategické rozhodování.

Predikce pro rok 2025
Graf obsahuje predikci počtu obyvatel pro rok 2025 založenou na lineární regresi historických dat. Predikovaná hodnota je 34 352 obyvatel.

Historická data o počtu obyvatel obce Mladá Boleslav

Rok Celkem Muži Ženy Změna
2024 34 770 16 557 18 213 -374 (-1,1%)
2023 35 144 16 725 18 419 -286 (-0,8%)
2022 35 430 16 899 18 531 -440 (-1,2%)
2021 35 870 17 127 18 743 -467 (-1,3%)
2020 36 337 17 390 18 947 -565 (-1,5%)
2019 36 902 17 656 19 246 -424 (-1,1%)
2018 37 326 17 862 19 464 -432 (-1,1%)
2017 37 758 18 042 19 716 -175 (-0,5%)
2016 37 933 18 159 19 774 -285 (-0,7%)
2015 38 218 18 338 19 880 -276 (-0,7%)
2014 38 494 18 484 20 010 -245 (-0,6%)
2013 38 739 18 617 20 122 -246 (-0,6%)
2012 38 985 18 731 20 254 -222 (-0,6%)
2011 39 207 18 845 20 362 -187 (-0,5%)
2010 39 394 18 969 20 425 -233 (-0,6%)
2009 39 627 19 092 20 535 -1 003 (-2,5%)
2008 40 630 19 577 21 053 -658 (-1,6%)
2007 41 288 19 922 21 366 -

Zdroj dat

Údaje o počtu obyvatel jsou čerpány z oficiálních statistik Ministerstva vnitra České republiky - "Informativní počty obyvatel v obcích". Data počtů obyvatel jsou každoročně aktualizována.

Zpět na obce Mladá Boleslav

Počasí

Počasí Mladá Boleslav

Rychlé statistiky

  • Počet obyvatel 2024: 34 770
  • Poměr mužů/žen: 47,6% / 52,4%
  • Změna za 5 let (2019): -2 132 (-5,8%)
  • Změna za 10 let (2014): -3 724 (-9,7%)
  • Změna za 15 let (2009): -4 857 (-12,3%)
  • Predikce počtu obyvatel 2025: 34 352
  • Predikovaný trend: -418 (-1,2%)