Demografický vývoj obec Srbsko
Informativní počty obyvatel v obcích
Přehledy vytvořené z údajů vedených v evidenci obyvatel mají pouze informativní charakter.
Demografické statistiky umožňují sledovat vývoj počtu obyvatel v čase, včetně rozložení mezi muži a ženami.
V roce 2024 mělo obec Srbsko 546 obyvatel.
Data jsou aktualizována každoročně a poskytují cenný pohled na populační trendy pro obec Srbsko.
Tyto informace mohou využít občané, investoři i místní samospráva pro plánování a strategické rozhodování.
Predikce pro rok 2025
Graf obsahuje predikci počtu obyvatel pro rok 2025 založenou na lineární regresi historických dat.
Predikovaná hodnota je 544 obyvatel.
Historická data o počtu obyvatel obec Srbsko
| Rok | Celkem | Muži | Ženy | Změna |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 546 | 278 | 268 | +4 (+0,7%) |
| 2023 | 542 | 277 | 265 | -10 (-1,8%) |
| 2022 | 552 | 275 | 277 | +2 (+0,4%) |
| 2021 | 550 | 275 | 275 | +3 (+0,5%) |
| 2020 | 547 | 270 | 277 | +1 (+0,2%) |
| 2019 | 546 | 270 | 276 | -1 (-0,2%) |
| 2018 | 547 | 271 | 276 | +18 (+3,4%) |
| 2017 | 529 | 260 | 269 | +3 (+0,6%) |
| 2016 | 526 | 263 | 263 | -7 (-1,3%) |
| 2015 | 533 | 264 | 269 | - |
| 2014 | 533 | 266 | 267 | +19 (+3,7%) |
| 2013 | 514 | 258 | 256 | +6 (+1,2%) |
| 2012 | 508 | 247 | 261 | +21 (+4,3%) |
| 2011 | 487 | 237 | 250 | +7 (+1,5%) |
| 2010 | 480 | 234 | 246 | +6 (+1,3%) |
| 2009 | 474 | 231 | 243 | +6 (+1,3%) |
| 2008 | 468 | 227 | 241 | +3 (+0,6%) |
| 2007 | 465 | 224 | 241 | - |
Zdroj dat
Údaje o počtu obyvatel jsou čerpány z oficiálních statistik Ministerstva vnitra České republiky - "Informativní počty obyvatel v obcích". Data počtů obyvatel jsou každoročně aktualizována.

