Demografický vývoj obec Kamberk
                            Informativní počty obyvatel v obcích
                            Přehledy vytvořené z údajů vedených v evidenci obyvatel mají pouze informativní charakter.
                            Demografické statistiky umožňují sledovat vývoj počtu obyvatel v čase, včetně rozložení mezi muži a ženami.
                                                        V roce 2024 mělo obec Kamberk 160 obyvatel.
                                                        Data jsou aktualizována každoročně a poskytují cenný pohled na populační trendy pro obec Kamberk.
                            Tyto informace mohou využít občané, investoři i místní samospráva pro plánování a strategické rozhodování.
                        
                            Predikce pro rok 2025
                            Graf obsahuje predikci počtu obyvatel pro rok 2025 založenou na lineární regresi historických dat.
                            Predikovaná hodnota je 167 obyvatel.
                        
Historická data o počtu obyvatel obec Kamberk
| Rok | Celkem | Muži | Ženy | Změna | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 160 | 87 | 73 | +2 (+1,3%) | 
| 2023 | 158 | 85 | 73 | +10 (+6,8%) | 
| 2022 | 148 | 80 | 68 | +7 (+5,0%) | 
| 2021 | 141 | 76 | 65 | +1 (+0,7%) | 
| 2020 | 140 | 76 | 64 | +2 (+1,4%) | 
| 2019 | 138 | 72 | 66 | +1 (+0,7%) | 
| 2018 | 137 | 72 | 65 | +2 (+1,5%) | 
| 2017 | 135 | 70 | 65 | - | 
| 2016 | 135 | 71 | 64 | - | 
| 2015 | 135 | 71 | 64 | +3 (+2,3%) | 
| 2014 | 132 | 72 | 60 | -4 (-2,9%) | 
| 2013 | 136 | 75 | 61 | -14 (-9,3%) | 
| 2012 | 150 | 84 | 66 | -7 (-4,5%) | 
| 2011 | 157 | 87 | 70 | -5 (-3,1%) | 
| 2010 | 162 | 85 | 77 | +6 (+3,8%) | 
| 2009 | 156 | 83 | 73 | +1 (+0,6%) | 
| 2008 | 155 | 81 | 74 | +2 (+1,3%) | 
| 2007 | 153 | 82 | 71 | - | 
Zdroj dat
                            Údaje o počtu obyvatel jsou čerpány z oficiálních statistik Ministerstva vnitra České republiky - "Informativní počty obyvatel v obcích". Data počtů obyvatel jsou každoročně aktualizována.

