Demografický vývoj město Benešov
Informativní počty obyvatel v obcích
Přehledy vytvořené z údajů vedených v evidenci obyvatel mají pouze informativní charakter.
Demografické statistiky umožňují sledovat vývoj počtu obyvatel v čase, včetně rozložení mezi muži a ženami.
V roce 2024 mělo město Benešov 15 529 obyvatel.
Data jsou aktualizována každoročně a poskytují cenný pohled na populační trendy pro město Benešov.
Tyto informace mohou využít občané, investoři i místní samospráva pro plánování a strategické rozhodování.
Predikce pro rok 2025
Graf obsahuje predikci počtu obyvatel pro rok 2025 založenou na lineární regresi historických dat.
Predikovaná hodnota je 15 389 obyvatel.
Historická data o počtu obyvatel město Benešov
Rok | Celkem | Muži | Ženy | Změna |
---|---|---|---|---|
2024 | 15 529 | 7 321 | 8 208 | -125 (-0,8%) |
2023 | 15 654 | 7 372 | 8 282 | -53 (-0,3%) |
2022 | 15 707 | 7 401 | 8 306 | -196 (-1,2%) |
2021 | 15 903 | 7 489 | 8 414 | -128 (-0,8%) |
2020 | 16 031 | 7 562 | 8 469 | -12 (-0,1%) |
2019 | 16 043 | 7 581 | 8 462 | +19 (+0,1%) |
2018 | 16 024 | 7 590 | 8 434 | +31 (+0,2%) |
2017 | 15 993 | 7 565 | 8 428 | -66 (-0,4%) |
2016 | 16 059 | 7 587 | 8 472 | -15 (-0,1%) |
2015 | 16 074 | 7 615 | 8 459 | -6 (0,0%) |
2014 | 16 080 | 7 622 | 8 458 | +39 (+0,2%) |
2013 | 16 041 | 7 623 | 8 418 | -7 (0,0%) |
2012 | 16 048 | 7 623 | 8 425 | +47 (+0,3%) |
2011 | 16 001 | 7 584 | 8 417 | -5 (0,0%) |
2010 | 16 006 | 7 617 | 8 389 | -15 (-0,1%) |
2009 | 16 021 | 7 616 | 8 405 | -48 (-0,3%) |
2008 | 16 069 | 7 670 | 8 399 | +45 (+0,3%) |
2007 | 16 024 | 7 664 | 8 360 | - |
Zdroj dat

Údaje o počtu obyvatel jsou čerpány z oficiálních statistik Ministerstva vnitra České republiky - "Informativní počty obyvatel v obcích". Data počtů obyvatel jsou každoročně aktualizována.