Demografický vývoj obec Chlum
Informativní počty obyvatel v obcích
Přehledy vytvořené z údajů vedených v evidenci obyvatel mají pouze informativní charakter.
Demografické statistiky umožňují sledovat vývoj počtu obyvatel v čase, včetně rozložení mezi muži a ženami.
V roce 2024 mělo obec Chlum 47 obyvatel.
Data jsou aktualizována každoročně a poskytují cenný pohled na populační trendy pro obec Chlum.
Tyto informace mohou využít občané, investoři i místní samospráva pro plánování a strategické rozhodování.
Predikce pro rok 2025
Graf obsahuje predikci počtu obyvatel pro rok 2025 založenou na lineární regresi historických dat.
Predikovaná hodnota je 46 obyvatel.
Historická data o počtu obyvatel obec Chlum
| Rok | Celkem | Muži | Ženy | Změna |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 47 | 18 | 29 | -1 (-2,1%) |
| 2023 | 48 | 19 | 29 | -1 (-2,0%) |
| 2022 | 49 | 19 | 30 | -2 (-3,9%) |
| 2021 | 51 | 20 | 31 | +1 (+2,0%) |
| 2020 | 50 | 20 | 30 | +1 (+2,0%) |
| 2019 | 49 | 20 | 29 | +6 (+14,0%) |
| 2018 | 43 | 19 | 24 | -2 (-4,4%) |
| 2017 | 45 | 21 | 24 | +1 (+2,3%) |
| 2016 | 44 | 22 | 22 | +1 (+2,3%) |
| 2015 | 43 | 22 | 21 | -1 (-2,3%) |
| 2014 | 44 | 23 | 21 | -2 (-4,3%) |
| 2013 | 46 | 23 | 23 | -1 (-2,1%) |
| 2012 | 47 | 23 | 24 | +2 (+4,4%) |
| 2011 | 45 | 24 | 21 | -2 (-4,3%) |
| 2010 | 47 | 25 | 22 | - |
| 2009 | 47 | 24 | 23 | +1 (+2,2%) |
| 2008 | 46 | 22 | 24 | -2 (-4,2%) |
| 2007 | 48 | 23 | 25 | - |
Zdroj dat
Údaje o počtu obyvatel jsou čerpány z oficiálních statistik Ministerstva vnitra České republiky - "Informativní počty obyvatel v obcích". Data počtů obyvatel jsou každoročně aktualizována.

