znak Ostrava

Demografický vývoj obce Ostrava

Informativní počty obyvatel v obcích
Přehledy vytvořené z údajů vedených v evidenci obyvatel mají pouze informativní charakter. Demografické statistiky umožňují sledovat vývoj počtu obyvatel v čase, včetně rozložení mezi muži a ženami. V roce 2024 mělo obce Ostrava 273 479 obyvatel. Data jsou aktualizována každoročně a poskytují cenný pohled na populační trendy pro obce Ostrava. Tyto informace mohou využít občané, investoři i místní samospráva pro plánování a strategické rozhodování.

Predikce pro rok 2025
Graf obsahuje predikci počtu obyvatel pro rok 2025 založenou na lineární regresi historických dat. Predikovaná hodnota je 270 857 obyvatel.

Historická data o počtu obyvatel obce Ostrava

Rok Celkem Muži Ženy Změna
2024 273 479 132 159 141 320 -2 287 (-0,8%)
2023 275 766 133 280 142 486 -1 856 (-0,7%)
2022 277 622 134 101 143 521 -2 453 (-0,9%)
2021 280 075 135 376 144 699 -3 241 (-1,1%)
2020 283 316 137 007 146 309 -2 588 (-0,9%)
2019 285 904 138 290 147 614 -1 357 (-0,5%)
2018 287 261 138 926 148 335 -1 662 (-0,6%)
2017 288 923 139 618 149 305 -1 394 (-0,5%)
2016 290 317 140 261 150 056 -1 341 (-0,5%)
2015 291 658 140 869 150 789 -1 654 (-0,6%)
2014 293 312 141 643 151 669 -1 372 (-0,5%)
2013 294 684 142 280 152 404 -1 823 (-0,6%)
2012 296 507 143 242 153 265 -2 485 (-0,8%)
2011 298 992 144 428 154 564 -2 652 (-0,9%)
2010 301 644 145 684 155 960 -2 108 (-0,7%)
2009 303 752 146 813 156 939 -4 258 (-1,4%)
2008 308 010 148 835 159 175 -2 038 (-0,7%)
2007 310 048 149 897 160 151 -

Zdroj dat

Údaje o počtu obyvatel jsou čerpány z oficiálních statistik Ministerstva vnitra České republiky - "Informativní počty obyvatel v obcích". Data počtů obyvatel jsou každoročně aktualizována.

Zpět na obce Ostrava

Počasí

Počasí Ostrava

Rychlé statistiky

  • Počet obyvatel 2024: 273 479
  • Poměr mužů/žen: 48,3% / 51,7%
  • Změna za 5 let (2019): -12 425 (-4,3%)
  • Změna za 10 let (2014): -19 833 (-6,8%)
  • Změna za 15 let (2009): -30 273 (-10,0%)
  • Predikce počtu obyvatel 2025: 270 857
  • Predikovaný trend: -2 622 (-1,0%)