Vývoj počtu obyvatel - Albrechtice

obec rozloha 12,68 km2 nadmořská výška 258 m
znak Albrechtice

Demografický vývoj obec Albrechtice

Informativní počty obyvatel v obcích
Přehledy vytvořené z údajů vedených v evidenci obyvatel mají pouze informativní charakter. Demografické statistiky umožňují sledovat vývoj počtu obyvatel v čase, včetně rozložení mezi muži a ženami. V roce 2025 mělo obec Albrechtice 3 809 obyvatel. Data jsou aktualizována každoročně a poskytují cenný pohled na populační trendy pro obec Albrechtice. Tyto informace mohou využít občané, investoři i místní samospráva pro plánování a strategické rozhodování.

Predikce pro rok 2026
Graf obsahuje predikci počtu obyvatel pro rok 2026 založenou na lineární regresi historických dat. Predikovaná hodnota je 3 820 obyvatel.

Historická data o počtu obyvatel obec Albrechtice

Rok Celkem Muži Ženy Změna
2025 3 809 1 890 1 919 -28 (-0,7%)
2024 3 837 1 908 1 929 -10 (-0,3%)
2023 3 847 1 917 1 930 -4 (-0,1%)
2022 3 851 1 906 1 945 +27 (+0,7%)
2021 3 824 1 910 1 914 -24 (-0,6%)
2020 3 848 1 939 1 909 +1 (+0,0%)
2019 3 847 1 950 1 897 -10 (-0,3%)
2018 3 857 1 940 1 917 -20 (-0,5%)
2017 3 877 1 956 1 921 -30 (-0,8%)
2016 3 907 1 972 1 935 -50 (-1,3%)
2015 3 957 2 001 1 956 +13 (+0,3%)
2014 3 944 1 993 1 951 -2 (-0,1%)
2013 3 946 1 985 1 961 +7 (+0,2%)
2012 3 939 1 971 1 968 +5 (+0,1%)
2011 3 934 1 962 1 972 -11 (-0,3%)
2010 3 945 1 965 1 980 -2 (-0,1%)
2009 3 947 1 978 1 969 +18 (+0,5%)
2008 3 929 1 988 1 941 +2 (+0,1%)
2007 3 927 1 991 1 936 -

Zdroj dat

Údaje o počtu obyvatel jsou čerpány z oficiálních statistik Ministerstva vnitra České republiky - "Informativní počty obyvatel v obcích". Data počtů obyvatel jsou každoročně aktualizována.

Zpět na obec Albrechtice

Počasí

Počasí Albrechtice

Rychlé statistiky

  • Počet obyvatel 2025: 3 809
  • Poměr mužů/žen: 49,6% / 50,4%
  • Změna za 5 let (2020): -39 (-1,0%)
  • Změna za 10 let (2015): -148 (-3,7%)
  • Změna za 15 let (2010): -136 (-3,4%)
  • Predikce počtu obyvatel 2026: 3 820
  • Predikovaný trend: +11 (+0,3%)