znak Jablonec nad Nisou

Demografický vývoj obce Jablonec nad Nisou

Informativní počty obyvatel v obcích
Přehledy vytvořené z údajů vedených v evidenci obyvatel mají pouze informativní charakter. Demografické statistiky umožňují sledovat vývoj počtu obyvatel v čase, včetně rozložení mezi muži a ženami. V roce 2024 mělo obce Jablonec nad Nisou 42 987 obyvatel. Data jsou aktualizována každoročně a poskytují cenný pohled na populační trendy pro obce Jablonec nad Nisou. Tyto informace mohou využít občané, investoři i místní samospráva pro plánování a strategické rozhodování.

Predikce pro rok 2025
Graf obsahuje predikci počtu obyvatel pro rok 2025 založenou na lineární regresi historických dat. Predikovaná hodnota je 42 735 obyvatel.

Historická data o počtu obyvatel obce Jablonec nad Nisou

Rok Celkem Muži Ženy Změna
2024 42 987 20 580 22 407 -312 (-0,7%)
2023 43 299 20 703 22 596 -145 (-0,3%)
2022 43 444 20 764 22 680 -271 (-0,6%)
2021 43 715 20 860 22 855 -338 (-0,8%)
2020 44 053 21 041 23 012 -278 (-0,6%)
2019 44 331 21 200 23 131 -89 (-0,2%)
2018 44 420 21 254 23 166 -116 (-0,3%)
2017 44 536 21 270 23 266 +5 (+0,0%)
2016 44 531 21 274 23 257 +131 (+0,3%)
2015 44 400 21 214 23 186 +35 (+0,1%)
2014 44 365 21 223 23 142 +78 (+0,2%)
2013 44 287 21 173 23 114 +67 (+0,2%)
2012 44 220 21 158 23 062 -3 (0,0%)
2011 44 223 21 186 23 037 +56 (+0,1%)
2010 44 167 21 196 22 971 +4 (+0,0%)
2009 44 163 21 188 22 975 -211 (-0,5%)
2008 44 374 21 218 23 156 -193 (-0,4%)
2007 44 567 21 338 23 229 -

Zdroj dat

Údaje o počtu obyvatel jsou čerpány z oficiálních statistik Ministerstva vnitra České republiky - "Informativní počty obyvatel v obcích". Data počtů obyvatel jsou každoročně aktualizována.

Zpět na obce Jablonec nad Nisou

Počasí

Počasí Jablonec nad Nisou

Rychlé statistiky

  • Počet obyvatel 2024: 42 987
  • Poměr mužů/žen: 47,9% / 52,1%
  • Změna za 5 let (2019): -1 344 (-3,0%)
  • Změna za 10 let (2014): -1 378 (-3,1%)
  • Změna za 15 let (2009): -1 176 (-2,7%)
  • Predikce počtu obyvatel 2025: 42 735
  • Predikovaný trend: -252 (-0,6%)