Den | Den v týdnu | Svátek | Fáze měsíce |
---|---|---|---|
1. | středa | Iva | 🌒 Dorůstající srpek |
2. | čtvrtek | Blanka | 🌒 Dorůstající srpek |
3. | pátek | Svatoslav | 🌒 Dorůstající srpek |
4. | sobota | Barbora | 🌒 Dorůstající srpek |
5. | neděle | Jitka | 🌒 Dorůstající srpek |
6. | pondělí | Mikuláš | 🌓 První čtvrt |
7. | úterý | Ambrož, Benjamín | 🌔 Dorůstající měsíc |
8. | středa | Květoslava | 🌔 Dorůstající měsíc |
9. | čtvrtek | Vratislav | 🌔 Dorůstající měsíc |
10. | pátek | Julie | 🌔 Dorůstající měsíc |
11. | sobota | Dana | 🌔 Dorůstající měsíc |
12. | neděle | Simona | 🌔 Dorůstající měsíc |
13. | pondělí | Lucie | 🌕 Úplněk |
14. | úterý | Lýdie | 🌖 Ubývající měsíc |
15. | středa | Radana | 🌖 Ubývající měsíc |
16. | čtvrtek | Albína | 🌖 Ubývající měsíc |
17. | pátek | Daniel | 🌖 Ubývající měsíc |
18. | sobota | Miloslav | 🌖 Ubývající měsíc |
19. | neděle | Ester | 🌖 Ubývající měsíc |
20. | pondělí | Dagmar | 🌗 Poslední čtvrt |
21. | úterý | Natálie | 🌘 Ubývající srpek |
22. | středa | Šimon | 🌘 Ubývající srpek |
23. | čtvrtek | Vlasta | 🌘 Ubývající srpek |
24. | pátek | Štědrý den / Adam a Eva | 🌘 Ubývající srpek |
25. | sobota | 1. svátek vánoční | 🌘 Ubývající srpek |
26. | neděle | 2. svátek vánoční | 🌘 Ubývající srpek |
27. | pondělí | Žaneta | 🌑 Nov |
28. | úterý | Bohumila | 🌒 Dorůstající srpek |
29. | středa | Judita | 🌒 Dorůstající srpek |
30. | čtvrtek | David | 🌒 Dorůstající srpek |
31. | pátek | Silvestr | 🌒 Dorůstající srpek |
Pranostika pro prosince
Prosinec proměnlivý a vlahý, nedělá nám zima těžké hlavy.
Vyhledat svátek
Dnešní svátek
Dnes 7. 5. 2025 má svátek Stanislav
Zobrazit podrobnosti o dnešním svátku