Demografický vývoj obec Telnice
                            Informativní počty obyvatel v obcích
                            Přehledy vytvořené z údajů vedených v evidenci obyvatel mají pouze informativní charakter.
                            Demografické statistiky umožňují sledovat vývoj počtu obyvatel v čase, včetně rozložení mezi muži a ženami.
                                                        V roce 2024 mělo obec Telnice 1 613 obyvatel.
                                                        Data jsou aktualizována každoročně a poskytují cenný pohled na populační trendy pro obec Telnice.
                            Tyto informace mohou využít občané, investoři i místní samospráva pro plánování a strategické rozhodování.
                        
                            Predikce pro rok 2025
                            Graf obsahuje predikci počtu obyvatel pro rok 2025 založenou na lineární regresi historických dat.
                            Predikovaná hodnota je 1 610 obyvatel.
                        
Historická data o počtu obyvatel obec Telnice
| Rok | Celkem | Muži | Ženy | Změna | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 613 | 807 | 806 | -3 (-0,2%) | 
| 2023 | 1 616 | 808 | 808 | -9 (-0,6%) | 
| 2022 | 1 625 | 812 | 813 | +3 (+0,2%) | 
| 2021 | 1 622 | 802 | 820 | -5 (-0,3%) | 
| 2020 | 1 627 | 808 | 819 | +12 (+0,7%) | 
| 2019 | 1 615 | 807 | 808 | +10 (+0,6%) | 
| 2018 | 1 605 | 800 | 805 | +29 (+1,8%) | 
| 2017 | 1 576 | 780 | 796 | -12 (-0,8%) | 
| 2016 | 1 588 | 787 | 801 | +5 (+0,3%) | 
| 2015 | 1 583 | 786 | 797 | +49 (+3,2%) | 
| 2014 | 1 534 | 753 | 781 | +47 (+3,2%) | 
| 2013 | 1 487 | 732 | 755 | +10 (+0,7%) | 
| 2012 | 1 477 | 726 | 751 | +25 (+1,7%) | 
| 2011 | 1 452 | 713 | 739 | +30 (+2,1%) | 
| 2010 | 1 422 | 701 | 721 | +22 (+1,6%) | 
| 2009 | 1 400 | 691 | 709 | +48 (+3,6%) | 
| 2008 | 1 352 | 668 | 684 | +15 (+1,1%) | 
| 2007 | 1 337 | 662 | 675 | - | 
Zdroj dat
 
                            Údaje o počtu obyvatel jsou čerpány z oficiálních statistik Ministerstva vnitra České republiky - "Informativní počty obyvatel v obcích". Data počtů obyvatel jsou každoročně aktualizována.


 
            