Demografický vývoj obec Kobylí
Informativní počty obyvatel v obcích
Přehledy vytvořené z údajů vedených v evidenci obyvatel mají pouze informativní charakter.
Demografické statistiky umožňují sledovat vývoj počtu obyvatel v čase, včetně rozložení mezi muži a ženami.
V roce 2024 mělo obec Kobylí 1 967 obyvatel.
Data jsou aktualizována každoročně a poskytují cenný pohled na populační trendy pro obec Kobylí.
Tyto informace mohou využít občané, investoři i místní samospráva pro plánování a strategické rozhodování.
Predikce pro rok 2025
Graf obsahuje predikci počtu obyvatel pro rok 2025 založenou na lineární regresi historických dat.
Predikovaná hodnota je 1 969 obyvatel.
Historická data o počtu obyvatel obec Kobylí
Rok | Celkem | Muži | Ženy | Změna |
---|---|---|---|---|
2024 | 1 967 | 962 | 1 005 | -15 (-0,8%) |
2023 | 1 982 | 960 | 1 022 | +11 (+0,6%) |
2022 | 1 971 | 955 | 1 016 | +4 (+0,2%) |
2021 | 1 967 | 959 | 1 008 | -17 (-0,9%) |
2020 | 1 984 | 970 | 1 014 | -21 (-1,0%) |
2019 | 2 005 | 989 | 1 016 | -25 (-1,2%) |
2018 | 2 030 | 997 | 1 033 | -17 (-0,8%) |
2017 | 2 047 | 1 005 | 1 042 | -11 (-0,5%) |
2016 | 2 058 | 1 007 | 1 051 | -8 (-0,4%) |
2015 | 2 066 | 1 007 | 1 059 | +3 (+0,1%) |
2014 | 2 063 | 998 | 1 065 | -1 (0,0%) |
2013 | 2 064 | 1 000 | 1 064 | -17 (-0,8%) |
2012 | 2 081 | 1 006 | 1 075 | -7 (-0,3%) |
2011 | 2 088 | 1 012 | 1 076 | -5 (-0,2%) |
2010 | 2 093 | 1 010 | 1 083 | +4 (+0,2%) |
2009 | 2 089 | 1 005 | 1 084 | +25 (+1,2%) |
2008 | 2 064 | 984 | 1 080 | +13 (+0,6%) |
2007 | 2 051 | 976 | 1 075 | - |
Zdroj dat

Údaje o počtu obyvatel jsou čerpány z oficiálních statistik Ministerstva vnitra České republiky - "Informativní počty obyvatel v obcích". Data počtů obyvatel jsou každoročně aktualizována.