Demografický vývoj obec Zahájí
Informativní počty obyvatel v obcích
Přehledy vytvořené z údajů vedených v evidenci obyvatel mají pouze informativní charakter.
Demografické statistiky umožňují sledovat vývoj počtu obyvatel v čase, včetně rozložení mezi muži a ženami.
V roce 2024 mělo obec Zahájí 462 obyvatel.
Data jsou aktualizována každoročně a poskytují cenný pohled na populační trendy pro obec Zahájí.
Tyto informace mohou využít občané, investoři i místní samospráva pro plánování a strategické rozhodování.
Predikce pro rok 2025
Graf obsahuje predikci počtu obyvatel pro rok 2025 založenou na lineární regresi historických dat.
Predikovaná hodnota je 448 obyvatel.
Historická data o počtu obyvatel obec Zahájí
| Rok | Celkem | Muži | Ženy | Změna |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 462 | 234 | 228 | +11 (+2,4%) |
| 2023 | 451 | 230 | 221 | -20 (-4,2%) |
| 2022 | 471 | 237 | 234 | -11 (-2,3%) |
| 2021 | 482 | 243 | 239 | -1 (-0,2%) |
| 2020 | 483 | 243 | 240 | +9 (+1,9%) |
| 2019 | 474 | 239 | 235 | +5 (+1,1%) |
| 2018 | 469 | 235 | 234 | +10 (+2,2%) |
| 2017 | 459 | 229 | 230 | +2 (+0,4%) |
| 2016 | 457 | 226 | 231 | -5 (-1,1%) |
| 2015 | 462 | 228 | 234 | +4 (+0,9%) |
| 2014 | 458 | 226 | 232 | -1 (-0,2%) |
| 2013 | 459 | 228 | 231 | -1 (-0,2%) |
| 2012 | 460 | 226 | 234 | -2 (-0,4%) |
| 2011 | 462 | 222 | 240 | +12 (+2,7%) |
| 2010 | 450 | 213 | 237 | +13 (+3,0%) |
| 2009 | 437 | 206 | 231 | +44 (+11,2%) |
| 2008 | 393 | 183 | 210 | +6 (+1,6%) |
| 2007 | 387 | 177 | 210 | - |
Zdroj dat
Údaje o počtu obyvatel jsou čerpány z oficiálních statistik Ministerstva vnitra České republiky - "Informativní počty obyvatel v obcích". Data počtů obyvatel jsou každoročně aktualizována.

