Demografický vývoj obec Kladeruby
Informativní počty obyvatel v obcích
Přehledy vytvořené z údajů vedených v evidenci obyvatel mají pouze informativní charakter.
Demografické statistiky umožňují sledovat vývoj počtu obyvatel v čase, včetně rozložení mezi muži a ženami.
V roce 2024 mělo obec Kladeruby 461 obyvatel.
Data jsou aktualizována každoročně a poskytují cenný pohled na populační trendy pro obec Kladeruby.
Tyto informace mohou využít občané, investoři i místní samospráva pro plánování a strategické rozhodování.
Predikce pro rok 2025
Graf obsahuje predikci počtu obyvatel pro rok 2025 založenou na lineární regresi historických dat.
Predikovaná hodnota je 460 obyvatel.
Historická data o počtu obyvatel obec Kladeruby
| Rok | Celkem | Muži | Ženy | Změna |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 461 | 236 | 225 | +2 (+0,4%) |
| 2023 | 459 | 233 | 226 | -2 (-0,4%) |
| 2022 | 461 | 234 | 227 | -5 (-1,1%) |
| 2021 | 466 | 240 | 226 | +6 (+1,3%) |
| 2020 | 460 | 237 | 223 | +13 (+2,9%) |
| 2019 | 447 | 230 | 217 | +7 (+1,6%) |
| 2018 | 440 | 227 | 213 | +9 (+2,1%) |
| 2017 | 431 | 220 | 211 | - |
| 2016 | 431 | 222 | 209 | +13 (+3,1%) |
| 2015 | 418 | 212 | 206 | -6 (-1,4%) |
| 2014 | 424 | 214 | 210 | +7 (+1,7%) |
| 2013 | 417 | 208 | 209 | -4 (-1,0%) |
| 2012 | 421 | 211 | 210 | -9 (-2,1%) |
| 2011 | 430 | 215 | 215 | -6 (-1,4%) |
| 2010 | 436 | 217 | 219 | -8 (-1,8%) |
| 2009 | 444 | 218 | 226 | +12 (+2,8%) |
| 2008 | 432 | 212 | 220 | -11 (-2,5%) |
| 2007 | 443 | 217 | 226 | - |
Zdroj dat
Údaje o počtu obyvatel jsou čerpány z oficiálních statistik Ministerstva vnitra České republiky - "Informativní počty obyvatel v obcích". Data počtů obyvatel jsou každoročně aktualizována.

