Vývoj počtu obyvatel - Staré Město

město rozloha 20,83 km2 nadmořská výška 205 m
znak Staré Město

Demografický vývoj město Staré Město

Informativní počty obyvatel v obcích
Přehledy vytvořené z údajů vedených v evidenci obyvatel mají pouze informativní charakter. Demografické statistiky umožňují sledovat vývoj počtu obyvatel v čase, včetně rozložení mezi muži a ženami. V roce 2025 mělo město Staré Město 6 427 obyvatel. Data jsou aktualizována každoročně a poskytují cenný pohled na populační trendy pro město Staré Město. Tyto informace mohou využít občané, investoři i místní samospráva pro plánování a strategické rozhodování.

Predikce pro rok 2026
Graf obsahuje predikci počtu obyvatel pro rok 2026 založenou na lineární regresi historických dat. Predikovaná hodnota je 6 385 obyvatel.

Historická data o počtu obyvatel město Staré Město

Rok Celkem Muži Ženy Změna
2025 6 427 3 057 3 370 +16 (+0,2%)
2024 6 411 3 046 3 365 -55 (-0,9%)
2023 6 466 3 087 3 379 -25 (-0,4%)
2022 6 491 3 105 3 386 -25 (-0,4%)
2021 6 516 3 131 3 385 -3 (0,0%)
2020 6 519 3 135 3 384 -69 (-1,0%)
2019 6 588 3 181 3 407 -3 (0,0%)
2018 6 591 3 177 3 414 -67 (-1,0%)
2017 6 658 3 213 3 445 -42 (-0,6%)
2016 6 700 3 221 3 479 -19 (-0,3%)
2015 6 719 3 249 3 470 -25 (-0,4%)
2014 6 744 3 256 3 488 +13 (+0,2%)
2013 6 731 3 255 3 476 -20 (-0,3%)
2012 6 751 3 260 3 491 -15 (-0,2%)
2011 6 766 3 259 3 507 -32 (-0,5%)
2010 6 798 3 277 3 521 -7 (-0,1%)
2009 6 805 3 279 3 526 +12 (+0,2%)
2008 6 793 3 296 3 497 +35 (+0,5%)
2007 6 758 3 282 3 476 -

Zdroj dat

Údaje o počtu obyvatel jsou čerpány z oficiálních statistik Ministerstva vnitra České republiky - "Informativní počty obyvatel v obcích". Data počtů obyvatel jsou každoročně aktualizována.

Zpět na město Staré Město

Počasí

Počasí Staré Město

Rychlé statistiky

  • Počet obyvatel 2025: 6 427
  • Poměr mužů/žen: 47,6% / 52,4%
  • Změna za 5 let (2020): -92 (-1,4%)
  • Změna za 10 let (2015): -292 (-4,3%)
  • Změna za 15 let (2010): -371 (-5,5%)
  • Predikce počtu obyvatel 2026: 6 385
  • Predikovaný trend: -42 (-0,7%)