Demografický vývoj obec Ohníč
                            Informativní počty obyvatel v obcích
                            Přehledy vytvořené z údajů vedených v evidenci obyvatel mají pouze informativní charakter.
                            Demografické statistiky umožňují sledovat vývoj počtu obyvatel v čase, včetně rozložení mezi muži a ženami.
                                                        V roce 2024 mělo obec Ohníč 700 obyvatel.
                                                        Data jsou aktualizována každoročně a poskytují cenný pohled na populační trendy pro obec Ohníč.
                            Tyto informace mohou využít občané, investoři i místní samospráva pro plánování a strategické rozhodování.
                        
                            Predikce pro rok 2025
                            Graf obsahuje predikci počtu obyvatel pro rok 2025 založenou na lineární regresi historických dat.
                            Predikovaná hodnota je 699 obyvatel.
                        
Historická data o počtu obyvatel obec Ohníč
| Rok | Celkem | Muži | Ženy | Změna | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 700 | 326 | 374 | -9 (-1,3%) | 
| 2023 | 709 | 332 | 377 | -14 (-1,9%) | 
| 2022 | 723 | 339 | 384 | +11 (+1,5%) | 
| 2021 | 712 | 331 | 381 | -10 (-1,4%) | 
| 2020 | 722 | 345 | 377 | -14 (-1,9%) | 
| 2019 | 736 | 351 | 385 | +3 (+0,4%) | 
| 2018 | 733 | 347 | 386 | +5 (+0,7%) | 
| 2017 | 728 | 351 | 377 | -12 (-1,6%) | 
| 2016 | 740 | 357 | 383 | -20 (-2,6%) | 
| 2015 | 760 | 371 | 389 | -8 (-1,0%) | 
| 2014 | 768 | 372 | 396 | -1 (-0,1%) | 
| 2013 | 769 | 371 | 398 | +10 (+1,3%) | 
| 2012 | 759 | 368 | 391 | +8 (+1,1%) | 
| 2011 | 751 | 363 | 388 | +2 (+0,3%) | 
| 2010 | 749 | 366 | 383 | -22 (-2,9%) | 
| 2009 | 771 | 377 | 394 | +8 (+1,0%) | 
| 2008 | 763 | 366 | 397 | - | 
| 2007 | 763 | 365 | 398 | - | 
Zdroj dat
 
                            Údaje o počtu obyvatel jsou čerpány z oficiálních statistik Ministerstva vnitra České republiky - "Informativní počty obyvatel v obcích". Data počtů obyvatel jsou každoročně aktualizována.


 
            