Demografický vývoj obec Lahošť
Informativní počty obyvatel v obcích
Přehledy vytvořené z údajů vedených v evidenci obyvatel mají pouze informativní charakter.
Demografické statistiky umožňují sledovat vývoj počtu obyvatel v čase, včetně rozložení mezi muži a ženami.
V roce 2024 mělo obec Lahošť 690 obyvatel.
Data jsou aktualizována každoročně a poskytují cenný pohled na populační trendy pro obec Lahošť.
Tyto informace mohou využít občané, investoři i místní samospráva pro plánování a strategické rozhodování.
Predikce pro rok 2025
Graf obsahuje predikci počtu obyvatel pro rok 2025 založenou na lineární regresi historických dat.
Predikovaná hodnota je 691 obyvatel.
Historická data o počtu obyvatel obec Lahošť
Rok | Celkem | Muži | Ženy | Změna |
---|---|---|---|---|
2024 | 690 | 339 | 351 | - |
2023 | 690 | 340 | 350 | +6 (+0,9%) |
2022 | 684 | 338 | 346 | +1 (+0,1%) |
2021 | 683 | 338 | 345 | -3 (-0,4%) |
2020 | 686 | 338 | 348 | +4 (+0,6%) |
2019 | 682 | 332 | 350 | +7 (+1,0%) |
2018 | 675 | 330 | 345 | +20 (+3,1%) |
2017 | 655 | 320 | 335 | +24 (+3,8%) |
2016 | 631 | 310 | 321 | +14 (+2,3%) |
2015 | 617 | 303 | 314 | -4 (-0,6%) |
2014 | 621 | 303 | 318 | +13 (+2,1%) |
2013 | 608 | 307 | 301 | +5 (+0,8%) |
2012 | 603 | 306 | 297 | +17 (+2,9%) |
2011 | 586 | 297 | 289 | -6 (-1,0%) |
2010 | 592 | 302 | 290 | +4 (+0,7%) |
2009 | 588 | 296 | 292 | +26 (+4,6%) |
2008 | 562 | 283 | 279 | +9 (+1,6%) |
2007 | 553 | 279 | 274 | - |
Zdroj dat

Údaje o počtu obyvatel jsou čerpány z oficiálních statistik Ministerstva vnitra České republiky - "Informativní počty obyvatel v obcích". Data počtů obyvatel jsou každoročně aktualizována.