Vývoj počtu obyvatel - Postoloprty

město rozloha 46,5 km2 nadmořská výška 193 m
znak Postoloprty

Demografický vývoj město Postoloprty

Informativní počty obyvatel v obcích
Přehledy vytvořené z údajů vedených v evidenci obyvatel mají pouze informativní charakter. Demografické statistiky umožňují sledovat vývoj počtu obyvatel v čase, včetně rozložení mezi muži a ženami. V roce 2025 mělo město Postoloprty 4 511 obyvatel. Data jsou aktualizována každoročně a poskytují cenný pohled na populační trendy pro město Postoloprty. Tyto informace mohou využít občané, investoři i místní samospráva pro plánování a strategické rozhodování.

Predikce pro rok 2026
Graf obsahuje predikci počtu obyvatel pro rok 2026 založenou na lineární regresi historických dat. Predikovaná hodnota je 4 499 obyvatel.

Historická data o počtu obyvatel město Postoloprty

Rok Celkem Muži Ženy Změna
2025 4 511 2 249 2 262 -26 (-0,6%)
2024 4 537 2 263 2 274 -13 (-0,3%)
2023 4 550 2 274 2 276 +3 (+0,1%)
2022 4 547 2 282 2 265 -36 (-0,8%)
2021 4 583 2 326 2 257 -44 (-1,0%)
2020 4 627 2 349 2 278 -22 (-0,5%)
2019 4 649 2 342 2 307 +12 (+0,3%)
2018 4 637 2 346 2 291 -32 (-0,7%)
2017 4 669 2 361 2 308 +14 (+0,3%)
2016 4 655 2 356 2 299 -28 (-0,6%)
2015 4 683 2 368 2 315 -71 (-1,5%)
2014 4 754 2 413 2 341 -112 (-2,3%)
2013 4 866 2 463 2 403 -75 (-1,5%)
2012 4 941 2 502 2 439 -58 (-1,2%)
2011 4 999 2 533 2 466 +47 (+0,9%)
2010 4 952 2 505 2 447 -39 (-0,8%)
2009 4 991 2 523 2 468 +30 (+0,6%)
2008 4 961 2 509 2 452 -25 (-0,5%)
2007 4 986 2 528 2 458 -

Zdroj dat

Údaje o počtu obyvatel jsou čerpány z oficiálních statistik Ministerstva vnitra České republiky - "Informativní počty obyvatel v obcích". Data počtů obyvatel jsou každoročně aktualizována.

Zpět na město Postoloprty

Počasí

Počasí Postoloprty

Rychlé statistiky

  • Počet obyvatel 2025: 4 511
  • Poměr mužů/žen: 49,9% / 50,1%
  • Změna za 5 let (2020): -116 (-2,5%)
  • Změna za 10 let (2015): -172 (-3,7%)
  • Změna za 15 let (2010): -441 (-8,9%)
  • Predikce počtu obyvatel 2026: 4 499
  • Predikovaný trend: -12 (-0,3%)