Vývoj počtu obyvatel - Litoměřice

město 17,99 km2
znak Litoměřice

Demografický vývoj město Litoměřice

Informativní počty obyvatel v obcích
Přehledy vytvořené z údajů vedených v evidenci obyvatel mají pouze informativní charakter. Demografické statistiky umožňují sledovat vývoj počtu obyvatel v čase, včetně rozložení mezi muži a ženami. V roce 2024 mělo město Litoměřice 22 139 obyvatel. Data jsou aktualizována každoročně a poskytují cenný pohled na populační trendy pro město Litoměřice. Tyto informace mohou využít občané, investoři i místní samospráva pro plánování a strategické rozhodování.

Predikce pro rok 2025
Graf obsahuje predikci počtu obyvatel pro rok 2025 založenou na lineární regresi historických dat. Predikovaná hodnota je 21 847 obyvatel.

Historická data o počtu obyvatel město Litoměřice

Rok Celkem Muži Ženy Změna
2024 22 139 10 636 11 503 -194 (-0,9%)
2023 22 333 10 763 11 570 -250 (-1,1%)
2022 22 583 10 890 11 693 -294 (-1,3%)
2021 22 877 11 025 11 852 -271 (-1,2%)
2020 23 148 11 131 12 017 -171 (-0,7%)
2019 23 319 11 210 12 109 -118 (-0,5%)
2018 23 437 11 243 12 194 -79 (-0,3%)
2017 23 516 11 267 12 249 -131 (-0,6%)
2016 23 647 11 325 12 322 +29 (+0,1%)
2015 23 618 11 334 12 284 -28 (-0,1%)
2014 23 646 11 356 12 290 +18 (+0,1%)
2013 23 628 11 340 12 288 -160 (-0,7%)
2012 23 788 11 452 12 336 -68 (-0,3%)
2011 23 856 11 487 12 369 +50 (+0,2%)
2010 23 806 11 470 12 336 -94 (-0,4%)
2009 23 900 11 527 12 373 -288 (-1,2%)
2008 24 188 11 688 12 500 -7 (0,0%)
2007 24 195 11 702 12 493 -

Zdroj dat

Údaje o počtu obyvatel jsou čerpány z oficiálních statistik Ministerstva vnitra České republiky - "Informativní počty obyvatel v obcích". Data počtů obyvatel jsou každoročně aktualizována.

Zpět na město Litoměřice

Počasí

Počasí Litoměřice

Rychlé statistiky

  • Počet obyvatel 2024: 22 139
  • Poměr mužů/žen: 48,0% / 52,0%
  • Změna za 5 let (2019): -1 180 (-5,1%)
  • Změna za 10 let (2014): -1 507 (-6,4%)
  • Změna za 15 let (2009): -1 761 (-7,4%)
  • Predikce počtu obyvatel 2025: 21 847
  • Predikovaný trend: -292 (-1,3%)