Demografický vývoj obec Děkov
                            Informativní počty obyvatel v obcích
                            Přehledy vytvořené z údajů vedených v evidenci obyvatel mají pouze informativní charakter.
                            Demografické statistiky umožňují sledovat vývoj počtu obyvatel v čase, včetně rozložení mezi muži a ženami.
                                                        V roce 2024 mělo obec Děkov 224 obyvatel.
                                                        Data jsou aktualizována každoročně a poskytují cenný pohled na populační trendy pro obec Děkov.
                            Tyto informace mohou využít občané, investoři i místní samospráva pro plánování a strategické rozhodování.
                        
                            Predikce pro rok 2025
                            Graf obsahuje predikci počtu obyvatel pro rok 2025 založenou na lineární regresi historických dat.
                            Predikovaná hodnota je 223 obyvatel.
                        
Historická data o počtu obyvatel obec Děkov
| Rok | Celkem | Muži | Ženy | Změna | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 224 | 116 | 108 | +5 (+2,3%) | 
| 2023 | 219 | 112 | 107 | -8 (-3,5%) | 
| 2022 | 227 | 114 | 113 | +5 (+2,3%) | 
| 2021 | 222 | 112 | 110 | -1 (-0,4%) | 
| 2020 | 223 | 115 | 108 | +10 (+4,7%) | 
| 2019 | 213 | 107 | 106 | -15 (-6,6%) | 
| 2018 | 228 | 108 | 120 | +16 (+7,5%) | 
| 2017 | 212 | 106 | 106 | -10 (-4,5%) | 
| 2016 | 222 | 108 | 114 | +2 (+0,9%) | 
| 2015 | 220 | 109 | 111 | +9 (+4,3%) | 
| 2014 | 211 | 103 | 108 | +5 (+2,4%) | 
| 2013 | 206 | 104 | 102 | +9 (+4,6%) | 
| 2012 | 197 | 98 | 99 | -8 (-3,9%) | 
| 2011 | 205 | 102 | 103 | +5 (+2,5%) | 
| 2010 | 200 | 103 | 97 | +3 (+1,5%) | 
| 2009 | 197 | 104 | 93 | -10 (-4,8%) | 
| 2008 | 207 | 112 | 95 | +4 (+2,0%) | 
| 2007 | 203 | 108 | 95 | - | 
Zdroj dat
 
                            Údaje o počtu obyvatel jsou čerpány z oficiálních statistik Ministerstva vnitra České republiky - "Informativní počty obyvatel v obcích". Data počtů obyvatel jsou každoročně aktualizována.


