Demografický vývoj obec Hluboš
Informativní počty obyvatel v obcích
Přehledy vytvořené z údajů vedených v evidenci obyvatel mají pouze informativní charakter.
Demografické statistiky umožňují sledovat vývoj počtu obyvatel v čase, včetně rozložení mezi muži a ženami.
V roce 2024 mělo obec Hluboš 673 obyvatel.
Data jsou aktualizována každoročně a poskytují cenný pohled na populační trendy pro obec Hluboš.
Tyto informace mohou využít občané, investoři i místní samospráva pro plánování a strategické rozhodování.
Predikce pro rok 2025
Graf obsahuje predikci počtu obyvatel pro rok 2025 založenou na lineární regresi historických dat.
Predikovaná hodnota je 684 obyvatel.
Historická data o počtu obyvatel obec Hluboš
| Rok | Celkem | Muži | Ženy | Změna |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 673 | 330 | 343 | +16 (+2,4%) |
| 2023 | 657 | 325 | 332 | +1 (+0,2%) |
| 2022 | 656 | 328 | 328 | +22 (+3,5%) |
| 2021 | 634 | 315 | 319 | +7 (+1,1%) |
| 2020 | 627 | 320 | 307 | +4 (+0,6%) |
| 2019 | 623 | 318 | 305 | +5 (+0,8%) |
| 2018 | 618 | 316 | 302 | +6 (+1,0%) |
| 2017 | 612 | 314 | 298 | +10 (+1,7%) |
| 2016 | 602 | 313 | 289 | -6 (-1,0%) |
| 2015 | 608 | 315 | 293 | +5 (+0,8%) |
| 2014 | 603 | 310 | 293 | +13 (+2,2%) |
| 2013 | 590 | 301 | 289 | -7 (-1,2%) |
| 2012 | 597 | 302 | 295 | +13 (+2,2%) |
| 2011 | 584 | 295 | 289 | +15 (+2,6%) |
| 2010 | 569 | 288 | 281 | +11 (+2,0%) |
| 2009 | 558 | 286 | 272 | +7 (+1,3%) |
| 2008 | 551 | 277 | 274 | -2 (-0,4%) |
| 2007 | 553 | 272 | 281 | - |
Zdroj dat
Údaje o počtu obyvatel jsou čerpány z oficiálních statistik Ministerstva vnitra České republiky - "Informativní počty obyvatel v obcích". Data počtů obyvatel jsou každoročně aktualizována.

