Demografický vývoj obec Stratov
Informativní počty obyvatel v obcích
Přehledy vytvořené z údajů vedených v evidenci obyvatel mají pouze informativní charakter.
Demografické statistiky umožňují sledovat vývoj počtu obyvatel v čase, včetně rozložení mezi muži a ženami.
V roce 2024 mělo obec Stratov 649 obyvatel.
Data jsou aktualizována každoročně a poskytují cenný pohled na populační trendy pro obec Stratov.
Tyto informace mohou využít občané, investoři i místní samospráva pro plánování a strategické rozhodování.
Predikce pro rok 2025
Graf obsahuje predikci počtu obyvatel pro rok 2025 založenou na lineární regresi historických dat.
Predikovaná hodnota je 663 obyvatel.
Historická data o počtu obyvatel obec Stratov
| Rok | Celkem | Muži | Ženy | Změna |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 649 | 322 | 327 | +2 (+0,3%) |
| 2023 | 647 | 322 | 325 | +14 (+2,2%) |
| 2022 | 633 | 312 | 321 | +6 (+1,0%) |
| 2021 | 627 | 308 | 319 | +17 (+2,8%) |
| 2020 | 610 | 303 | 307 | +33 (+5,7%) |
| 2019 | 577 | 286 | 291 | -3 (-0,5%) |
| 2018 | 580 | 293 | 287 | +14 (+2,5%) |
| 2017 | 566 | 288 | 278 | +2 (+0,4%) |
| 2016 | 564 | 285 | 279 | +14 (+2,5%) |
| 2015 | 550 | 277 | 273 | +11 (+2,0%) |
| 2014 | 539 | 276 | 263 | +8 (+1,5%) |
| 2013 | 531 | 273 | 258 | +5 (+1,0%) |
| 2012 | 526 | 267 | 259 | +30 (+6,0%) |
| 2011 | 496 | 254 | 242 | +30 (+6,4%) |
| 2010 | 466 | 238 | 228 | +28 (+6,4%) |
| 2009 | 438 | 228 | 210 | +5 (+1,2%) |
| 2008 | 433 | 225 | 208 | +1 (+0,2%) |
| 2007 | 432 | 221 | 211 | - |
Zdroj dat
Údaje o počtu obyvatel jsou čerpány z oficiálních statistik Ministerstva vnitra České republiky - "Informativní počty obyvatel v obcích". Data počtů obyvatel jsou každoročně aktualizována.

