Vývoj počtu obyvatel - Bratronice

obec rozloha 15,62 km2 nadmořská výška 410 m
znak Bratronice

Demografický vývoj obec Bratronice

Informativní počty obyvatel v obcích
Přehledy vytvořené z údajů vedených v evidenci obyvatel mají pouze informativní charakter. Demografické statistiky umožňují sledovat vývoj počtu obyvatel v čase, včetně rozložení mezi muži a ženami. V roce 2025 mělo obec Bratronice 988 obyvatel. Data jsou aktualizována každoročně a poskytují cenný pohled na populační trendy pro obec Bratronice. Tyto informace mohou využít občané, investoři i místní samospráva pro plánování a strategické rozhodování.

Predikce pro rok 2026
Graf obsahuje predikci počtu obyvatel pro rok 2026 založenou na lineární regresi historických dat. Predikovaná hodnota je 1 001 obyvatel.

Historická data o počtu obyvatel obec Bratronice

Rok Celkem Muži Ženy Změna
2025 988 510 478 +21 (+2,2%)
2024 967 497 470 +5 (+0,5%)
2023 962 491 471 +19 (+2,0%)
2022 943 485 458 +15 (+1,6%)
2021 928 474 454 +7 (+0,8%)
2020 921 465 456 +11 (+1,2%)
2019 910 461 449 +6 (+0,7%)
2018 904 458 446 -10 (-1,1%)
2017 914 461 453 +19 (+2,1%)
2016 895 452 443 -7 (-0,8%)
2015 902 455 447 +8 (+0,9%)
2014 894 452 442 -9 (-1,0%)
2013 903 453 450 +15 (+1,7%)
2012 888 451 437 +11 (+1,3%)
2011 877 440 437 +3 (+0,3%)
2010 874 440 434 +22 (+2,6%)
2009 852 431 421 +36 (+4,4%)
2008 816 416 400 +14 (+1,7%)
2007 802 410 392 -

Zdroj dat

Údaje o počtu obyvatel jsou čerpány z oficiálních statistik Ministerstva vnitra České republiky - "Informativní počty obyvatel v obcích". Data počtů obyvatel jsou každoročně aktualizována.

Zpět na obec Bratronice

Počasí

Počasí Bratronice

Rychlé statistiky

  • Počet obyvatel 2025: 988
  • Poměr mužů/žen: 51,6% / 48,4%
  • Změna za 5 let (2020): +67 (+7,3%)
  • Změna za 10 let (2015): +86 (+9,5%)
  • Změna za 15 let (2010): +114 (+13,0%)
  • Predikce počtu obyvatel 2026: 1 001
  • Predikovaný trend: +13 (+1,3%)