Demografický vývoj Obec Chlístov
Informativní počty obyvatel v obcích
Přehledy vytvořené z údajů vedených v evidenci obyvatel mají pouze informativní charakter.
Demografické statistiky umožňují sledovat vývoj počtu obyvatel v čase, včetně rozložení mezi muži a ženami.
V roce 2024 mělo Obec Chlístov 465 obyvatel.
Data jsou aktualizována každoročně a poskytují cenný pohled na populační trendy pro Obec Chlístov.
Tyto informace mohou využít občané, investoři i místní samospráva pro plánování a strategické rozhodování.
Predikce pro rok 2025
Graf obsahuje predikci počtu obyvatel pro rok 2025 založenou na lineární regresi historických dat.
Predikovaná hodnota je 493 obyvatel.
Historická data o počtu obyvatel Obec Chlístov
| Rok | Celkem | Muži | Ženy | Změna |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 465 | 234 | 231 | -2 (-0,4%) |
| 2023 | 467 | 236 | 231 | +13 (+2,9%) |
| 2022 | 454 | 228 | 226 | +25 (+5,8%) |
| 2021 | 429 | 217 | 212 | +28 (+7,0%) |
| 2020 | 401 | 204 | 197 | +22 (+5,8%) |
| 2019 | 379 | 195 | 184 | -2 (-0,5%) |
| 2018 | 381 | 194 | 187 | +13 (+3,5%) |
| 2017 | 368 | 189 | 179 | +18 (+5,1%) |
| 2016 | 350 | 179 | 171 | +4 (+1,2%) |
| 2015 | 346 | 176 | 170 | +7 (+2,1%) |
| 2014 | 339 | 171 | 168 | +1 (+0,3%) |
| 2013 | 338 | 169 | 169 | - |
| 2012 | 338 | 171 | 167 | -1 (-0,3%) |
| 2011 | 339 | 171 | 168 | -5 (-1,5%) |
| 2010 | 344 | 171 | 173 | +2 (+0,6%) |
| 2009 | 342 | 166 | 176 | +15 (+4,6%) |
| 2008 | 327 | 157 | 170 | +20 (+6,5%) |
| 2007 | 307 | 154 | 153 | - |
Zdroj dat
Údaje o počtu obyvatel jsou čerpány z oficiálních statistik Ministerstva vnitra České republiky - "Informativní počty obyvatel v obcích". Data počtů obyvatel jsou každoročně aktualizována.

