Vývoj počtu obyvatel - Město Touškov

město rozloha 9,63 km2 nadmořská výška 333 m
znak Město Touškov

Demografický vývoj město Město Touškov

Informativní počty obyvatel v obcích
Přehledy vytvořené z údajů vedených v evidenci obyvatel mají pouze informativní charakter. Demografické statistiky umožňují sledovat vývoj počtu obyvatel v čase, včetně rozložení mezi muži a ženami. V roce 2025 mělo město Město Touškov 2 385 obyvatel. Data jsou aktualizována každoročně a poskytují cenný pohled na populační trendy pro město Město Touškov. Tyto informace mohou využít občané, investoři i místní samospráva pro plánování a strategické rozhodování.

Predikce pro rok 2026
Graf obsahuje predikci počtu obyvatel pro rok 2026 založenou na lineární regresi historických dat. Predikovaná hodnota je 2 472 obyvatel.

Historická data o počtu obyvatel město Město Touškov

Rok Celkem Muži Ženy Změna
2025 2 385 1 175 1 210 +30 (+1,3%)
2024 2 355 1 161 1 194 +57 (+2,5%)
2023 2 298 1 132 1 166 +71 (+3,2%)
2022 2 227 1 087 1 140 +100 (+4,7%)
2021 2 127 1 043 1 084 -
2020 2 127 1 043 1 084 +11 (+0,5%)
2019 2 116 1 036 1 080 -2 (-0,1%)
2018 2 118 1 032 1 086 -3 (-0,1%)
2017 2 121 1 031 1 090 +36 (+1,7%)
2016 2 085 1 020 1 065 +20 (+1,0%)
2015 2 065 1 016 1 049 +25 (+1,2%)
2014 2 040 1 002 1 038 +4 (+0,2%)
2013 2 036 1 005 1 031 -
2012 2 036 1 008 1 028 +3 (+0,1%)
2011 2 033 1 005 1 028 +6 (+0,3%)
2010 2 027 997 1 030 +42 (+2,1%)
2009 1 985 979 1 006 +43 (+2,2%)
2008 1 942 960 982 +36 (+1,9%)
2007 1 906 942 964 -

Zdroj dat

Údaje o počtu obyvatel jsou čerpány z oficiálních statistik Ministerstva vnitra České republiky - "Informativní počty obyvatel v obcích". Data počtů obyvatel jsou každoročně aktualizována.

Zpět na město Město Touškov

Počasí

Počasí Město Touškov

Rychlé statistiky

  • Počet obyvatel 2025: 2 385
  • Poměr mužů/žen: 49,3% / 50,7%
  • Změna za 5 let (2020): +258 (+12,1%)
  • Změna za 10 let (2015): +320 (+15,5%)
  • Změna za 15 let (2010): +358 (+17,7%)
  • Predikce počtu obyvatel 2026: 2 472
  • Predikovaný trend: +87 (+3,6%)