Demografický vývoj obec Losiná
Informativní počty obyvatel v obcích
Přehledy vytvořené z údajů vedených v evidenci obyvatel mají pouze informativní charakter.
Demografické statistiky umožňují sledovat vývoj počtu obyvatel v čase, včetně rozložení mezi muži a ženami.
V roce 2024 mělo obec Losiná 1 381 obyvatel.
Data jsou aktualizována každoročně a poskytují cenný pohled na populační trendy pro obec Losiná.
Tyto informace mohou využít občané, investoři i místní samospráva pro plánování a strategické rozhodování.
Predikce pro rok 2025
Graf obsahuje predikci počtu obyvatel pro rok 2025 založenou na lineární regresi historických dat.
Predikovaná hodnota je 1 393 obyvatel.
Historická data o počtu obyvatel obec Losiná
Rok | Celkem | Muži | Ženy | Změna |
---|---|---|---|---|
2024 | 1 381 | 678 | 703 | +10 (+0,7%) |
2023 | 1 371 | 674 | 697 | +1 (+0,1%) |
2022 | 1 370 | 670 | 700 | +26 (+1,9%) |
2021 | 1 344 | 659 | 685 | +1 (+0,1%) |
2020 | 1 343 | 654 | 689 | -1 (-0,1%) |
2019 | 1 344 | 655 | 689 | +17 (+1,3%) |
2018 | 1 327 | 648 | 679 | +21 (+1,6%) |
2017 | 1 306 | 638 | 668 | +18 (+1,4%) |
2016 | 1 288 | 628 | 660 | +18 (+1,4%) |
2015 | 1 270 | 617 | 653 | +32 (+2,6%) |
2014 | 1 238 | 604 | 634 | +9 (+0,7%) |
2013 | 1 229 | 599 | 630 | +25 (+2,1%) |
2012 | 1 204 | 588 | 616 | +36 (+3,1%) |
2011 | 1 168 | 575 | 593 | +72 (+6,6%) |
2010 | 1 096 | 542 | 554 | +36 (+3,4%) |
2009 | 1 060 | 525 | 535 | +119 (+12,6%) |
2008 | 941 | 475 | 466 | +19 (+2,1%) |
2007 | 922 | 463 | 459 | - |
Zdroj dat

Údaje o počtu obyvatel jsou čerpány z oficiálních statistik Ministerstva vnitra České republiky - "Informativní počty obyvatel v obcích". Data počtů obyvatel jsou každoročně aktualizována.