Demografický vývoj obec Buková
Informativní počty obyvatel v obcích
Přehledy vytvořené z údajů vedených v evidenci obyvatel mají pouze informativní charakter.
Demografické statistiky umožňují sledovat vývoj počtu obyvatel v čase, včetně rozložení mezi muži a ženami.
V roce 2024 mělo obec Buková 252 obyvatel.
Data jsou aktualizována každoročně a poskytují cenný pohled na populační trendy pro obec Buková.
Tyto informace mohou využít občané, investoři i místní samospráva pro plánování a strategické rozhodování.
Predikce pro rok 2025
Graf obsahuje predikci počtu obyvatel pro rok 2025 založenou na lineární regresi historických dat.
Predikovaná hodnota je 253 obyvatel.
Historická data o počtu obyvatel obec Buková
| Rok | Celkem | Muži | Ženy | Změna |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 252 | 129 | 123 | +5 (+2,0%) |
| 2023 | 247 | 130 | 117 | +1 (+0,4%) |
| 2022 | 246 | 127 | 119 | +4 (+1,7%) |
| 2021 | 242 | 125 | 117 | - |
| 2020 | 242 | 125 | 117 | +3 (+1,3%) |
| 2019 | 239 | 125 | 114 | +7 (+3,0%) |
| 2018 | 232 | 120 | 112 | +6 (+2,7%) |
| 2017 | 226 | 120 | 106 | +5 (+2,3%) |
| 2016 | 221 | 118 | 103 | -2 (-0,9%) |
| 2015 | 223 | 119 | 104 | -4 (-1,8%) |
| 2014 | 227 | 120 | 107 | -2 (-0,9%) |
| 2013 | 229 | 126 | 103 | -4 (-1,7%) |
| 2012 | 233 | 131 | 102 | +8 (+3,6%) |
| 2011 | 225 | 127 | 98 | - |
| 2010 | 225 | 124 | 101 | +4 (+1,8%) |
| 2009 | 221 | 121 | 100 | - |
| 2008 | 221 | 119 | 102 | +6 (+2,8%) |
| 2007 | 215 | 115 | 100 | - |
Zdroj dat
Údaje o počtu obyvatel jsou čerpány z oficiálních statistik Ministerstva vnitra České republiky - "Informativní počty obyvatel v obcích". Data počtů obyvatel jsou každoročně aktualizována.

