Demografický vývoj obec Domoraz
Informativní počty obyvatel v obcích
Přehledy vytvořené z údajů vedených v evidenci obyvatel mají pouze informativní charakter.
Demografické statistiky umožňují sledovat vývoj počtu obyvatel v čase, včetně rozložení mezi muži a ženami.
V roce 2024 mělo obec Domoraz 53 obyvatel.
Data jsou aktualizována každoročně a poskytují cenný pohled na populační trendy pro obec Domoraz.
Tyto informace mohou využít občané, investoři i místní samospráva pro plánování a strategické rozhodování.
Predikce pro rok 2025
Graf obsahuje predikci počtu obyvatel pro rok 2025 založenou na lineární regresi historických dat.
Predikovaná hodnota je 53 obyvatel.
Historická data o počtu obyvatel obec Domoraz
| Rok | Celkem | Muži | Ženy | Změna |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 53 | 30 | 23 | -1 (-1,9%) |
| 2023 | 54 | 30 | 24 | - |
| 2022 | 54 | 31 | 23 | +1 (+1,9%) |
| 2021 | 53 | 31 | 22 | -1 (-1,9%) |
| 2020 | 54 | 32 | 22 | +1 (+1,9%) |
| 2019 | 53 | 32 | 21 | +1 (+1,9%) |
| 2018 | 52 | 31 | 21 | - |
| 2017 | 52 | 32 | 20 | - |
| 2016 | 52 | 31 | 21 | -1 (-1,9%) |
| 2015 | 53 | 32 | 21 | -1 (-1,9%) |
| 2014 | 54 | 32 | 22 | -2 (-3,6%) |
| 2013 | 56 | 32 | 24 | +5 (+9,8%) |
| 2012 | 51 | 29 | 22 | -1 (-1,9%) |
| 2011 | 52 | 29 | 23 | - |
| 2010 | 52 | 29 | 23 | - |
| 2009 | 52 | 29 | 23 | -2 (-3,7%) |
| 2008 | 54 | 29 | 25 | -2 (-3,6%) |
| 2007 | 56 | 32 | 24 | - |
Zdroj dat
Údaje o počtu obyvatel jsou čerpány z oficiálních statistik Ministerstva vnitra České republiky - "Informativní počty obyvatel v obcích". Data počtů obyvatel jsou každoročně aktualizována.

