Demografický vývoj obec Svatý Jiří
                            Informativní počty obyvatel v obcích
                            Přehledy vytvořené z údajů vedených v evidenci obyvatel mají pouze informativní charakter.
                            Demografické statistiky umožňují sledovat vývoj počtu obyvatel v čase, včetně rozložení mezi muži a ženami.
                                                        V roce 2024 mělo obec Svatý Jiří 291 obyvatel.
                                                        Data jsou aktualizována každoročně a poskytují cenný pohled na populační trendy pro obec Svatý Jiří.
                            Tyto informace mohou využít občané, investoři i místní samospráva pro plánování a strategické rozhodování.
                        
                            Predikce pro rok 2025
                            Graf obsahuje predikci počtu obyvatel pro rok 2025 založenou na lineární regresi historických dat.
                            Predikovaná hodnota je 291 obyvatel.
                        
Historická data o počtu obyvatel obec Svatý Jiří
| Rok | Celkem | Muži | Ženy | Změna | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 291 | 149 | 142 | - | 
| 2023 | 291 | 149 | 142 | +1 (+0,3%) | 
| 2022 | 290 | 149 | 141 | -2 (-0,7%) | 
| 2021 | 292 | 148 | 144 | +2 (+0,7%) | 
| 2020 | 290 | 148 | 142 | +2 (+0,7%) | 
| 2019 | 288 | 144 | 144 | -3 (-1,0%) | 
| 2018 | 291 | 147 | 144 | -1 (-0,3%) | 
| 2017 | 292 | 149 | 143 | +1 (+0,3%) | 
| 2016 | 291 | 149 | 142 | -17 (-5,5%) | 
| 2015 | 308 | 155 | 153 | -1 (-0,3%) | 
| 2014 | 309 | 156 | 153 | -3 (-1,0%) | 
| 2013 | 312 | 156 | 156 | +5 (+1,6%) | 
| 2012 | 307 | 155 | 152 | -6 (-1,9%) | 
| 2011 | 313 | 155 | 158 | -1 (-0,3%) | 
| 2010 | 314 | 155 | 159 | +1 (+0,3%) | 
| 2009 | 313 | 155 | 158 | +7 (+2,3%) | 
| 2008 | 306 | 153 | 153 | -9 (-2,9%) | 
| 2007 | 315 | 158 | 157 | - | 
Zdroj dat
 
                            Údaje o počtu obyvatel jsou čerpány z oficiálních statistik Ministerstva vnitra České republiky - "Informativní počty obyvatel v obcích". Data počtů obyvatel jsou každoročně aktualizována.


 
            