Demografický vývoj obec Řetůvka
                            Informativní počty obyvatel v obcích
                            Přehledy vytvořené z údajů vedených v evidenci obyvatel mají pouze informativní charakter.
                            Demografické statistiky umožňují sledovat vývoj počtu obyvatel v čase, včetně rozložení mezi muži a ženami.
                                                        V roce 2024 mělo obec Řetůvka 284 obyvatel.
                                                        Data jsou aktualizována každoročně a poskytují cenný pohled na populační trendy pro obec Řetůvka.
                            Tyto informace mohou využít občané, investoři i místní samospráva pro plánování a strategické rozhodování.
                        
                            Predikce pro rok 2025
                            Graf obsahuje predikci počtu obyvatel pro rok 2025 založenou na lineární regresi historických dat.
                            Predikovaná hodnota je 281 obyvatel.
                        
Historická data o počtu obyvatel obec Řetůvka
| Rok | Celkem | Muži | Ženy | Změna | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 284 | 136 | 148 | +4 (+1,4%) | 
| 2023 | 280 | 134 | 146 | -2 (-0,7%) | 
| 2022 | 282 | 135 | 147 | - | 
| 2021 | 282 | 135 | 147 | -4 (-1,4%) | 
| 2020 | 286 | 137 | 149 | -4 (-1,4%) | 
| 2019 | 290 | 140 | 150 | +4 (+1,4%) | 
| 2018 | 286 | 139 | 147 | +6 (+2,1%) | 
| 2017 | 280 | 140 | 140 | +7 (+2,6%) | 
| 2016 | 273 | 137 | 136 | -4 (-1,4%) | 
| 2015 | 277 | 141 | 136 | -3 (-1,1%) | 
| 2014 | 280 | 143 | 137 | +1 (+0,4%) | 
| 2013 | 279 | 144 | 135 | -4 (-1,4%) | 
| 2012 | 283 | 143 | 140 | +1 (+0,4%) | 
| 2011 | 282 | 145 | 137 | -1 (-0,4%) | 
| 2010 | 283 | 147 | 136 | +10 (+3,7%) | 
| 2009 | 273 | 143 | 130 | +8 (+3,0%) | 
| 2008 | 265 | 138 | 127 | -1 (-0,4%) | 
| 2007 | 266 | 136 | 130 | - | 
Zdroj dat
 
                            Údaje o počtu obyvatel jsou čerpány z oficiálních statistik Ministerstva vnitra České republiky - "Informativní počty obyvatel v obcích". Data počtů obyvatel jsou každoročně aktualizována.


 
            