Vývoj počtu obyvatel - Červená Voda

obec rozloha 47,4 km2 nadmořská výška 530 m
znak Červená Voda

Demografický vývoj obec Červená Voda

Informativní počty obyvatel v obcích
Přehledy vytvořené z údajů vedených v evidenci obyvatel mají pouze informativní charakter. Demografické statistiky umožňují sledovat vývoj počtu obyvatel v čase, včetně rozložení mezi muži a ženami. V roce 2025 mělo obec Červená Voda 2 864 obyvatel. Data jsou aktualizována každoročně a poskytují cenný pohled na populační trendy pro obec Červená Voda. Tyto informace mohou využít občané, investoři i místní samospráva pro plánování a strategické rozhodování.

Predikce pro rok 2026
Graf obsahuje predikci počtu obyvatel pro rok 2026 založenou na lineární regresi historických dat. Predikovaná hodnota je 2 856 obyvatel.

Historická data o počtu obyvatel obec Červená Voda

Rok Celkem Muži Ženy Změna
2025 2 864 1 401 1 463 -20 (-0,7%)
2024 2 884 1 406 1 478 -37 (-1,3%)
2023 2 921 1 419 1 502 +6 (+0,2%)
2022 2 915 1 416 1 499 -11 (-0,4%)
2021 2 926 1 420 1 506 -52 (-1,7%)
2020 2 978 1 433 1 545 -21 (-0,7%)
2019 2 999 1 441 1 558 -4 (-0,1%)
2018 3 003 1 438 1 565 +34 (+1,1%)
2017 2 969 1 425 1 544 -21 (-0,7%)
2016 2 990 1 437 1 553 -72 (-2,4%)
2015 3 062 1 469 1 593 -4 (-0,1%)
2014 3 066 1 468 1 598 -20 (-0,6%)
2013 3 086 1 472 1 614 +7 (+0,2%)
2012 3 079 1 476 1 603 -5 (-0,2%)
2011 3 084 1 484 1 600 -18 (-0,6%)
2010 3 102 1 497 1 605 -9 (-0,3%)
2009 3 111 1 505 1 606 -66 (-2,1%)
2008 3 177 1 541 1 636 +11 (+0,3%)
2007 3 166 1 538 1 628 -

Zdroj dat

Údaje o počtu obyvatel jsou čerpány z oficiálních statistik Ministerstva vnitra České republiky - "Informativní počty obyvatel v obcích". Data počtů obyvatel jsou každoročně aktualizována.

Zpět na obec Červená Voda

Počasí

Počasí Červená Voda

Rychlé statistiky

  • Počet obyvatel 2025: 2 864
  • Poměr mužů/žen: 48,9% / 51,1%
  • Změna za 5 let (2020): -114 (-3,8%)
  • Změna za 10 let (2015): -198 (-6,5%)
  • Změna za 15 let (2010): -238 (-7,7%)
  • Predikce počtu obyvatel 2026: 2 856
  • Predikovaný trend: -8 (-0,3%)