Demografický vývoj obec Buková
Informativní počty obyvatel v obcích
Přehledy vytvořené z údajů vedených v evidenci obyvatel mají pouze informativní charakter.
Demografické statistiky umožňují sledovat vývoj počtu obyvatel v čase, včetně rozložení mezi muži a ženami.
V roce 2024 mělo obec Buková 295 obyvatel.
Data jsou aktualizována každoročně a poskytují cenný pohled na populační trendy pro obec Buková.
Tyto informace mohou využít občané, investoři i místní samospráva pro plánování a strategické rozhodování.
Predikce pro rok 2025
Graf obsahuje predikci počtu obyvatel pro rok 2025 založenou na lineární regresi historických dat.
Predikovaná hodnota je 297 obyvatel.
Historická data o počtu obyvatel obec Buková
| Rok | Celkem | Muži | Ženy | Změna |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 295 | 138 | 157 | -11 (-3,6%) |
| 2023 | 306 | 146 | 160 | -2 (-0,6%) |
| 2022 | 308 | 149 | 159 | - |
| 2021 | 308 | 148 | 160 | +1 (+0,3%) |
| 2020 | 307 | 147 | 160 | +6 (+2,0%) |
| 2019 | 301 | 144 | 157 | +7 (+2,4%) |
| 2018 | 294 | 138 | 156 | -12 (-3,9%) |
| 2017 | 306 | 142 | 164 | +1 (+0,3%) |
| 2016 | 305 | 145 | 160 | -4 (-1,3%) |
| 2015 | 309 | 149 | 160 | -9 (-2,8%) |
| 2014 | 318 | 153 | 165 | -1 (-0,3%) |
| 2013 | 319 | 155 | 164 | -3 (-0,9%) |
| 2012 | 322 | 159 | 163 | +3 (+0,9%) |
| 2011 | 319 | 158 | 161 | +4 (+1,3%) |
| 2010 | 315 | 156 | 159 | -9 (-2,8%) |
| 2009 | 324 | 161 | 163 | -8 (-2,4%) |
| 2008 | 332 | 164 | 168 | -2 (-0,6%) |
| 2007 | 334 | 165 | 169 | - |
Zdroj dat
Údaje o počtu obyvatel jsou čerpány z oficiálních statistik Ministerstva vnitra České republiky - "Informativní počty obyvatel v obcích". Data počtů obyvatel jsou každoročně aktualizována.

