Demografický vývoj obec Šišma
Informativní počty obyvatel v obcích
Přehledy vytvořené z údajů vedených v evidenci obyvatel mají pouze informativní charakter.
Demografické statistiky umožňují sledovat vývoj počtu obyvatel v čase, včetně rozložení mezi muži a ženami.
V roce 2024 mělo obec Šišma 214 obyvatel.
Data jsou aktualizována každoročně a poskytují cenný pohled na populační trendy pro obec Šišma.
Tyto informace mohou využít občané, investoři i místní samospráva pro plánování a strategické rozhodování.
Predikce pro rok 2025
Graf obsahuje predikci počtu obyvatel pro rok 2025 založenou na lineární regresi historických dat.
Predikovaná hodnota je 215 obyvatel.
Historická data o počtu obyvatel obec Šišma
| Rok | Celkem | Muži | Ženy | Změna |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 214 | 110 | 104 | -2 (-0,9%) |
| 2023 | 216 | 113 | 103 | -2 (-0,9%) |
| 2022 | 218 | 113 | 105 | +4 (+1,9%) |
| 2021 | 214 | 108 | 106 | -3 (-1,4%) |
| 2020 | 217 | 110 | 107 | +1 (+0,5%) |
| 2019 | 216 | 111 | 105 | +3 (+1,4%) |
| 2018 | 213 | 111 | 102 | - |
| 2017 | 213 | 114 | 99 | +5 (+2,4%) |
| 2016 | 208 | 112 | 96 | +1 (+0,5%) |
| 2015 | 207 | 108 | 99 | +5 (+2,5%) |
| 2014 | 202 | 103 | 99 | - |
| 2013 | 202 | 104 | 98 | +4 (+2,0%) |
| 2012 | 198 | 102 | 96 | +1 (+0,5%) |
| 2011 | 197 | 103 | 94 | +1 (+0,5%) |
| 2010 | 196 | 103 | 93 | -1 (-0,5%) |
| 2009 | 197 | 105 | 92 | -3 (-1,5%) |
| 2008 | 200 | 105 | 95 | -3 (-1,5%) |
| 2007 | 203 | 106 | 97 | - |
Zdroj dat
Údaje o počtu obyvatel jsou čerpány z oficiálních statistik Ministerstva vnitra České republiky - "Informativní počty obyvatel v obcích". Data počtů obyvatel jsou každoročně aktualizována.

