Demografický vývoj obec Hlubočky
Informativní počty obyvatel v obcích
Přehledy vytvořené z údajů vedených v evidenci obyvatel mají pouze informativní charakter.
Demografické statistiky umožňují sledovat vývoj počtu obyvatel v čase, včetně rozložení mezi muži a ženami.
V roce 2024 mělo obec Hlubočky 4 157 obyvatel.
Data jsou aktualizována každoročně a poskytují cenný pohled na populační trendy pro obec Hlubočky.
Tyto informace mohou využít občané, investoři i místní samospráva pro plánování a strategické rozhodování.
Predikce pro rok 2025
Graf obsahuje predikci počtu obyvatel pro rok 2025 založenou na lineární regresi historických dat.
Predikovaná hodnota je 4 130 obyvatel.
Historická data o počtu obyvatel obec Hlubočky
| Rok | Celkem | Muži | Ženy | Změna |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 157 | 2 065 | 2 092 | -8 (-0,2%) |
| 2023 | 4 165 | 2 083 | 2 082 | -14 (-0,3%) |
| 2022 | 4 179 | 2 085 | 2 094 | +7 (+0,2%) |
| 2021 | 4 172 | 2 066 | 2 106 | -69 (-1,6%) |
| 2020 | 4 241 | 2 104 | 2 137 | -34 (-0,8%) |
| 2019 | 4 275 | 2 121 | 2 154 | +17 (+0,4%) |
| 2018 | 4 258 | 2 114 | 2 144 | -24 (-0,6%) |
| 2017 | 4 282 | 2 129 | 2 153 | -2 (0,0%) |
| 2016 | 4 284 | 2 127 | 2 157 | -23 (-0,5%) |
| 2015 | 4 307 | 2 133 | 2 174 | +15 (+0,3%) |
| 2014 | 4 292 | 2 118 | 2 174 | - |
| 2013 | 4 292 | 2 115 | 2 177 | -40 (-0,9%) |
| 2012 | 4 332 | 2 125 | 2 207 | -34 (-0,8%) |
| 2011 | 4 366 | 2 148 | 2 218 | -8 (-0,2%) |
| 2010 | 4 374 | 2 160 | 2 214 | -5 (-0,1%) |
| 2009 | 4 379 | 2 176 | 2 203 | -11 (-0,3%) |
| 2008 | 4 390 | 2 181 | 2 209 | +2 (+0,0%) |
| 2007 | 4 388 | 2 179 | 2 209 | - |
Zdroj dat
Údaje o počtu obyvatel jsou čerpány z oficiálních statistik Ministerstva vnitra České republiky - "Informativní počty obyvatel v obcích". Data počtů obyvatel jsou každoročně aktualizována.

