Vývoj počtu obyvatel - Ludgeřovice

obec rozloha 10,83 km2 nadmořská výška 232 m
znak Ludgeřovice

Demografický vývoj obec Ludgeřovice

Informativní počty obyvatel v obcích
Přehledy vytvořené z údajů vedených v evidenci obyvatel mají pouze informativní charakter. Demografické statistiky umožňují sledovat vývoj počtu obyvatel v čase, včetně rozložení mezi muži a ženami. V roce 2025 mělo obec Ludgeřovice 5 002 obyvatel. Data jsou aktualizována každoročně a poskytují cenný pohled na populační trendy pro obec Ludgeřovice. Tyto informace mohou využít občané, investoři i místní samospráva pro plánování a strategické rozhodování.

Predikce pro rok 2026
Graf obsahuje predikci počtu obyvatel pro rok 2026 založenou na lineární regresi historických dat. Predikovaná hodnota je 5 023 obyvatel.

Historická data o počtu obyvatel obec Ludgeřovice

Rok Celkem Muži Ženy Změna
2025 5 002 2 479 2 523 -20 (-0,4%)
2024 5 022 2 478 2 544 +2 (+0,0%)
2023 5 020 2 490 2 530 +36 (+0,7%)
2022 4 984 2 472 2 512 -3 (-0,1%)
2021 4 987 2 461 2 526 +1 (+0,0%)
2020 4 986 2 472 2 514 +37 (+0,7%)
2019 4 949 2 455 2 494 +30 (+0,6%)
2018 4 919 2 431 2 488 +41 (+0,8%)
2017 4 878 2 418 2 460 +22 (+0,5%)
2016 4 856 2 404 2 452 +64 (+1,3%)
2015 4 792 2 374 2 418 +44 (+0,9%)
2014 4 748 2 354 2 394 -22 (-0,5%)
2013 4 770 2 366 2 404 +13 (+0,3%)
2012 4 757 2 335 2 422 +30 (+0,6%)
2011 4 727 2 331 2 396 +25 (+0,5%)
2010 4 702 2 323 2 379 +33 (+0,7%)
2009 4 669 2 312 2 357 +17 (+0,4%)
2008 4 652 2 300 2 352 +20 (+0,4%)
2007 4 632 2 284 2 348 -

Zdroj dat

Údaje o počtu obyvatel jsou čerpány z oficiálních statistik Ministerstva vnitra České republiky - "Informativní počty obyvatel v obcích". Data počtů obyvatel jsou každoročně aktualizována.

Zpět na obec Ludgeřovice

Počasí

Počasí Ludgeřovice

Rychlé statistiky

  • Počet obyvatel 2025: 5 002
  • Poměr mužů/žen: 49,6% / 50,4%
  • Změna za 5 let (2020): +16 (+0,3%)
  • Změna za 10 let (2015): +210 (+4,4%)
  • Změna za 15 let (2010): +300 (+6,4%)
  • Predikce počtu obyvatel 2026: 5 023
  • Predikovaný trend: +21 (+0,4%)