Vývoj počtu obyvatel - Dolní Benešov

město rozloha 14,8 km2 nadmořská výška 231 m

Demografický vývoj město Dolní Benešov

Informativní počty obyvatel v obcích
Přehledy vytvořené z údajů vedených v evidenci obyvatel mají pouze informativní charakter. Demografické statistiky umožňují sledovat vývoj počtu obyvatel v čase, včetně rozložení mezi muži a ženami. V roce 2025 mělo město Dolní Benešov 3 874 obyvatel. Data jsou aktualizována každoročně a poskytují cenný pohled na populační trendy pro město Dolní Benešov. Tyto informace mohou využít občané, investoři i místní samospráva pro plánování a strategické rozhodování.

Predikce pro rok 2026
Graf obsahuje predikci počtu obyvatel pro rok 2026 založenou na lineární regresi historických dat. Predikovaná hodnota je 3 842 obyvatel.

Historická data o počtu obyvatel město Dolní Benešov

Rok Celkem Muži Ženy Změna
2025 3 874 1 885 1 989 -46 (-1,2%)
2024 3 920 1 905 2 015 -19 (-0,5%)
2023 3 939 1 915 2 024 -39 (-1,0%)
2022 3 978 1 944 2 034 -41 (-1,0%)
2021 4 019 1 963 2 056 -70 (-1,7%)
2020 4 089 2 012 2 077 +15 (+0,4%)
2019 4 074 1 993 2 081 -4 (-0,1%)
2018 4 078 2 006 2 072 -19 (-0,5%)
2017 4 097 2 016 2 081 +12 (+0,3%)
2016 4 085 2 012 2 073 -12 (-0,3%)
2015 4 097 2 013 2 084 -30 (-0,7%)
2014 4 127 2 031 2 096 -35 (-0,8%)
2013 4 162 2 048 2 114 -43 (-1,0%)
2012 4 205 2 071 2 134 -29 (-0,7%)
2011 4 234 2 082 2 152 -17 (-0,4%)
2010 4 251 2 093 2 158 -13 (-0,3%)
2009 4 264 2 110 2 154 -12 (-0,3%)
2008 4 276 2 120 2 156 +6 (+0,1%)
2007 4 270 2 110 2 160 -

Zdroj dat

Údaje o počtu obyvatel jsou čerpány z oficiálních statistik Ministerstva vnitra České republiky - "Informativní počty obyvatel v obcích". Data počtů obyvatel jsou každoročně aktualizována.

Zpět na město Dolní Benešov

Počasí

Počasí Dolní Benešov

Rychlé statistiky

  • Počet obyvatel 2025: 3 874
  • Poměr mužů/žen: 48,7% / 51,3%
  • Změna za 5 let (2020): -215 (-5,3%)
  • Změna za 10 let (2015): -223 (-5,4%)
  • Změna za 15 let (2010): -377 (-8,9%)
  • Predikce počtu obyvatel 2026: 3 842
  • Predikovaný trend: -32 (-0,8%)