Vývoj počtu obyvatel - Horní Benešov

město rozloha 20,40 km2 nadmořská výška 568 m

Demografický vývoj město Horní Benešov

Informativní počty obyvatel v obcích
Přehledy vytvořené z údajů vedených v evidenci obyvatel mají pouze informativní charakter. Demografické statistiky umožňují sledovat vývoj počtu obyvatel v čase, včetně rozložení mezi muži a ženami. V roce 2025 mělo město Horní Benešov 2 224 obyvatel. Data jsou aktualizována každoročně a poskytují cenný pohled na populační trendy pro město Horní Benešov. Tyto informace mohou využít občané, investoři i místní samospráva pro plánování a strategické rozhodování.

Predikce pro rok 2026
Graf obsahuje predikci počtu obyvatel pro rok 2026 založenou na lineární regresi historických dat. Predikovaná hodnota je 2 196 obyvatel.

Historická data o počtu obyvatel město Horní Benešov

Rok Celkem Muži Ženy Změna
2025 2 224 1 107 1 117 +4 (+0,2%)
2024 2 220 1 105 1 115 -11 (-0,5%)
2023 2 231 1 115 1 116 -31 (-1,4%)
2022 2 262 1 128 1 134 -21 (-0,9%)
2021 2 283 1 150 1 133 +4 (+0,2%)
2020 2 279 1 146 1 133 -12 (-0,5%)
2019 2 291 1 152 1 139 -10 (-0,4%)
2018 2 301 1 160 1 141 +21 (+0,9%)
2017 2 280 1 152 1 128 -15 (-0,7%)
2016 2 295 1 160 1 135 -12 (-0,5%)
2015 2 307 1 169 1 138 -29 (-1,2%)
2014 2 336 1 184 1 152 -8 (-0,3%)
2013 2 344 1 186 1 158 -22 (-0,9%)
2012 2 366 1 197 1 169 -20 (-0,8%)
2011 2 386 1 202 1 184 -42 (-1,7%)
2010 2 428 1 221 1 207 -19 (-0,8%)
2009 2 447 1 229 1 218 +8 (+0,3%)
2008 2 439 1 221 1 218 -17 (-0,7%)
2007 2 456 1 233 1 223 -

Zdroj dat

Údaje o počtu obyvatel jsou čerpány z oficiálních statistik Ministerstva vnitra České republiky - "Informativní počty obyvatel v obcích". Data počtů obyvatel jsou každoročně aktualizována.

Zpět na město Horní Benešov

Počasí

Počasí Horní Benešov

Rychlé statistiky

  • Počet obyvatel 2025: 2 224
  • Poměr mužů/žen: 49,8% / 50,2%
  • Změna za 5 let (2020): -55 (-2,4%)
  • Změna za 10 let (2015): -83 (-3,6%)
  • Změna za 15 let (2010): -204 (-8,4%)
  • Predikce počtu obyvatel 2026: 2 196
  • Predikovaný trend: -28 (-1,3%)