Vývoj počtu obyvatel - Jilemnice

město rozloha 13,86 km2 nadmořská výška 451 m
znak Jilemnice

Demografický vývoj město Jilemnice

Informativní počty obyvatel v obcích
Přehledy vytvořené z údajů vedených v evidenci obyvatel mají pouze informativní charakter. Demografické statistiky umožňují sledovat vývoj počtu obyvatel v čase, včetně rozložení mezi muži a ženami. V roce 2025 mělo město Jilemnice 5 143 obyvatel. Data jsou aktualizována každoročně a poskytují cenný pohled na populační trendy pro město Jilemnice. Tyto informace mohou využít občané, investoři i místní samospráva pro plánování a strategické rozhodování.

Predikce pro rok 2026
Graf obsahuje predikci počtu obyvatel pro rok 2026 založenou na lineární regresi historických dat. Predikovaná hodnota je 5 089 obyvatel.

Historická data o počtu obyvatel město Jilemnice

Rok Celkem Muži Ženy Změna
2025 5 143 2 510 2 633 -58 (-1,1%)
2024 5 201 2 540 2 661 -43 (-0,8%)
2023 5 244 2 565 2 679 -59 (-1,1%)
2022 5 303 2 586 2 717 -59 (-1,1%)
2021 5 362 2 631 2 731 -18 (-0,3%)
2020 5 380 2 638 2 742 +28 (+0,5%)
2019 5 352 2 631 2 721 +10 (+0,2%)
2018 5 342 2 618 2 724 -35 (-0,7%)
2017 5 377 2 645 2 732 -54 (-1,0%)
2016 5 431 2 664 2 767 -45 (-0,8%)
2015 5 476 2 682 2 794 +13 (+0,2%)
2014 5 463 2 687 2 776 -90 (-1,6%)
2013 5 553 2 711 2 842 -32 (-0,6%)
2012 5 585 2 727 2 858 +9 (+0,2%)
2011 5 576 2 729 2 847 -53 (-0,9%)
2010 5 629 2 745 2 884 +8 (+0,1%)
2009 5 621 2 749 2 872 -61 (-1,1%)
2008 5 682 2 763 2 919 -18 (-0,3%)
2007 5 700 2 771 2 929 -

Zdroj dat

Údaje o počtu obyvatel jsou čerpány z oficiálních statistik Ministerstva vnitra České republiky - "Informativní počty obyvatel v obcích". Data počtů obyvatel jsou každoročně aktualizována.

Zpět na město Jilemnice

Počasí

Počasí Jilemnice

Rychlé statistiky

  • Počet obyvatel 2025: 5 143
  • Poměr mužů/žen: 48,8% / 51,2%
  • Změna za 5 let (2020): -237 (-4,4%)
  • Změna za 10 let (2015): -333 (-6,1%)
  • Změna za 15 let (2010): -486 (-8,6%)
  • Predikce počtu obyvatel 2026: 5 089
  • Predikovaný trend: -54 (-1,0%)