Vývoj počtu obyvatel - Doudleby nad Orlicí

městys rozloha 8,88 km2 nadmořská výška 281 m
znak Doudleby nad Orlicí

Demografický vývoj městys Doudleby nad Orlicí

Informativní počty obyvatel v obcích
Přehledy vytvořené z údajů vedených v evidenci obyvatel mají pouze informativní charakter. Demografické statistiky umožňují sledovat vývoj počtu obyvatel v čase, včetně rozložení mezi muži a ženami. V roce 2025 mělo městys Doudleby nad Orlicí 1 770 obyvatel. Data jsou aktualizována každoročně a poskytují cenný pohled na populační trendy pro městys Doudleby nad Orlicí. Tyto informace mohou využít občané, investoři i místní samospráva pro plánování a strategické rozhodování.

Predikce pro rok 2026
Graf obsahuje predikci počtu obyvatel pro rok 2026 založenou na lineární regresi historických dat. Predikovaná hodnota je 1 768 obyvatel.

Historická data o počtu obyvatel městys Doudleby nad Orlicí

Rok Celkem Muži Ženy Změna
2025 1 770 880 890 +2 (+0,1%)
2024 1 768 874 894 +2 (+0,1%)
2023 1 766 874 892 +9 (+0,5%)
2022 1 757 871 886 -18 (-1,0%)
2021 1 775 885 890 -22 (-1,2%)
2020 1 797 891 906 -14 (-0,8%)
2019 1 811 897 914 -10 (-0,5%)
2018 1 821 905 916 -29 (-1,6%)
2017 1 850 922 928 -16 (-0,9%)
2016 1 866 923 943 -20 (-1,1%)
2015 1 886 927 959 -1 (-0,1%)
2014 1 887 927 960 -17 (-0,9%)
2013 1 904 937 967 +8 (+0,4%)
2012 1 896 942 954 -5 (-0,3%)
2011 1 901 943 958 -3 (-0,2%)
2010 1 904 943 961 +9 (+0,5%)
2009 1 895 934 961 -18 (-0,9%)
2008 1 913 937 976 -1 (-0,1%)
2007 1 914 937 977 -

Zdroj dat

Údaje o počtu obyvatel jsou čerpány z oficiálních statistik Ministerstva vnitra České republiky - "Informativní počty obyvatel v obcích". Data počtů obyvatel jsou každoročně aktualizována.

Zpět na městys Doudleby nad Orlicí

Počasí

Počasí Doudleby nad Orlicí

Rychlé statistiky

  • Počet obyvatel 2025: 1 770
  • Poměr mužů/žen: 49,7% / 50,3%
  • Změna za 5 let (2020): -27 (-1,5%)
  • Změna za 10 let (2015): -116 (-6,2%)
  • Změna za 15 let (2010): -134 (-7,0%)
  • Predikce počtu obyvatel 2026: 1 768
  • Predikovaný trend: -2 (-0,1%)