Demografický vývoj obec Trnava
                            Informativní počty obyvatel v obcích
                            Přehledy vytvořené z údajů vedených v evidenci obyvatel mají pouze informativní charakter.
                            Demografické statistiky umožňují sledovat vývoj počtu obyvatel v čase, včetně rozložení mezi muži a ženami.
                                                        V roce 2024 mělo obec Trnava 755 obyvatel.
                                                        Data jsou aktualizována každoročně a poskytují cenný pohled na populační trendy pro obec Trnava.
                            Tyto informace mohou využít občané, investoři i místní samospráva pro plánování a strategické rozhodování.
                        
                            Predikce pro rok 2025
                            Graf obsahuje predikci počtu obyvatel pro rok 2025 založenou na lineární regresi historických dat.
                            Predikovaná hodnota je 772 obyvatel.
                        
Historická data o počtu obyvatel obec Trnava
| Rok | Celkem | Muži | Ženy | Změna | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 755 | 383 | 372 | -5 (-0,7%) | 
| 2023 | 760 | 386 | 374 | +15 (+2,0%) | 
| 2022 | 745 | 379 | 366 | +9 (+1,2%) | 
| 2021 | 736 | 375 | 361 | +18 (+2,5%) | 
| 2020 | 718 | 363 | 355 | -9 (-1,2%) | 
| 2019 | 727 | 361 | 366 | -1 (-0,1%) | 
| 2018 | 728 | 361 | 367 | +8 (+1,1%) | 
| 2017 | 720 | 357 | 363 | +31 (+4,5%) | 
| 2016 | 689 | 340 | 349 | -2 (-0,3%) | 
| 2015 | 691 | 343 | 348 | +16 (+2,4%) | 
| 2014 | 675 | 337 | 338 | +44 (+7,0%) | 
| 2013 | 631 | 316 | 315 | +8 (+1,3%) | 
| 2012 | 623 | 315 | 308 | +2 (+0,3%) | 
| 2011 | 621 | 313 | 308 | +8 (+1,3%) | 
| 2010 | 613 | 300 | 313 | +16 (+2,7%) | 
| 2009 | 597 | 294 | 303 | -5 (-0,8%) | 
| 2008 | 602 | 291 | 311 | -3 (-0,5%) | 
| 2007 | 605 | 292 | 313 | - | 
Zdroj dat
 
                            Údaje o počtu obyvatel jsou čerpány z oficiálních statistik Ministerstva vnitra České republiky - "Informativní počty obyvatel v obcích". Data počtů obyvatel jsou každoročně aktualizována.


 
            