Demografický vývoj obec Nová Buková
Informativní počty obyvatel v obcích
Přehledy vytvořené z údajů vedených v evidenci obyvatel mají pouze informativní charakter.
Demografické statistiky umožňují sledovat vývoj počtu obyvatel v čase, včetně rozložení mezi muži a ženami.
V roce 2024 mělo obec Nová Buková 121 obyvatel.
Data jsou aktualizována každoročně a poskytují cenný pohled na populační trendy pro obec Nová Buková.
Tyto informace mohou využít občané, investoři i místní samospráva pro plánování a strategické rozhodování.
Predikce pro rok 2025
Graf obsahuje predikci počtu obyvatel pro rok 2025 založenou na lineární regresi historických dat.
Predikovaná hodnota je 120 obyvatel.
Historická data o počtu obyvatel obec Nová Buková
| Rok | Celkem | Muži | Ženy | Změna |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 121 | 62 | 59 | +5 (+4,3%) |
| 2023 | 116 | 60 | 56 | - |
| 2022 | 116 | 60 | 56 | +3 (+2,7%) |
| 2021 | 113 | 58 | 55 | -4 (-3,4%) |
| 2020 | 117 | 57 | 60 | +6 (+5,4%) |
| 2019 | 111 | 55 | 56 | +10 (+9,9%) |
| 2018 | 101 | 49 | 52 | -1 (-1,0%) |
| 2017 | 102 | 51 | 51 | +2 (+2,0%) |
| 2016 | 100 | 51 | 49 | - |
| 2015 | 100 | 52 | 48 | +6 (+6,4%) |
| 2014 | 94 | 48 | 46 | -1 (-1,1%) |
| 2013 | 95 | 48 | 47 | - |
| 2012 | 95 | 46 | 49 | -3 (-3,1%) |
| 2011 | 98 | 45 | 53 | +3 (+3,2%) |
| 2010 | 95 | 45 | 50 | -2 (-2,1%) |
| 2009 | 97 | 43 | 54 | +2 (+2,1%) |
| 2008 | 95 | 43 | 52 | +2 (+2,2%) |
| 2007 | 93 | 43 | 50 | - |
Zdroj dat
Údaje o počtu obyvatel jsou čerpány z oficiálních statistik Ministerstva vnitra České republiky - "Informativní počty obyvatel v obcích". Data počtů obyvatel jsou každoročně aktualizována.

