Demografický vývoj obec Růžená
Informativní počty obyvatel v obcích
Přehledy vytvořené z údajů vedených v evidenci obyvatel mají pouze informativní charakter.
Demografické statistiky umožňují sledovat vývoj počtu obyvatel v čase, včetně rozložení mezi muži a ženami.
V roce 2024 mělo obec Růžená 335 obyvatel.
Data jsou aktualizována každoročně a poskytují cenný pohled na populační trendy pro obec Růžená.
Tyto informace mohou využít občané, investoři i místní samospráva pro plánování a strategické rozhodování.
Predikce pro rok 2025
Graf obsahuje predikci počtu obyvatel pro rok 2025 založenou na lineární regresi historických dat.
Predikovaná hodnota je 331 obyvatel.
Historická data o počtu obyvatel obec Růžená
| Rok | Celkem | Muži | Ženy | Změna |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 335 | 179 | 156 | +1 (+0,3%) |
| 2023 | 334 | 178 | 156 | -3 (-0,9%) |
| 2022 | 337 | 179 | 158 | +1 (+0,3%) |
| 2021 | 336 | 180 | 156 | -8 (-2,3%) |
| 2020 | 344 | 185 | 159 | -3 (-0,9%) |
| 2019 | 347 | 185 | 162 | -4 (-1,1%) |
| 2018 | 351 | 187 | 164 | -2 (-0,6%) |
| 2017 | 353 | 188 | 165 | +2 (+0,6%) |
| 2016 | 351 | 186 | 165 | -2 (-0,6%) |
| 2015 | 353 | 189 | 164 | - |
| 2014 | 353 | 189 | 164 | +5 (+1,4%) |
| 2013 | 348 | 188 | 160 | +6 (+1,8%) |
| 2012 | 342 | 184 | 158 | -2 (-0,6%) |
| 2011 | 344 | 185 | 159 | +8 (+2,4%) |
| 2010 | 336 | 180 | 156 | +12 (+3,7%) |
| 2009 | 324 | 173 | 151 | +14 (+4,5%) |
| 2008 | 310 | 165 | 145 | -1 (-0,3%) |
| 2007 | 311 | 164 | 147 | - |
Zdroj dat
Údaje o počtu obyvatel jsou čerpány z oficiálních statistik Ministerstva vnitra České republiky - "Informativní počty obyvatel v obcích". Data počtů obyvatel jsou každoročně aktualizována.

