Demografický vývoj obec Dobroutov
Informativní počty obyvatel v obcích
Přehledy vytvořené z údajů vedených v evidenci obyvatel mají pouze informativní charakter.
Demografické statistiky umožňují sledovat vývoj počtu obyvatel v čase, včetně rozložení mezi muži a ženami.
V roce 2024 mělo obec Dobroutov 307 obyvatel.
Data jsou aktualizována každoročně a poskytují cenný pohled na populační trendy pro obec Dobroutov.
Tyto informace mohou využít občané, investoři i místní samospráva pro plánování a strategické rozhodování.
Predikce pro rok 2025
Graf obsahuje predikci počtu obyvatel pro rok 2025 založenou na lineární regresi historických dat.
Predikovaná hodnota je 312 obyvatel.
Historická data o počtu obyvatel obec Dobroutov
| Rok | Celkem | Muži | Ženy | Změna |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 307 | 153 | 154 | -1 (-0,3%) |
| 2023 | 308 | 152 | 156 | +2 (+0,7%) |
| 2022 | 306 | 153 | 153 | +4 (+1,3%) |
| 2021 | 302 | 149 | 153 | +5 (+1,7%) |
| 2020 | 297 | 147 | 150 | +4 (+1,4%) |
| 2019 | 293 | 142 | 151 | -4 (-1,3%) |
| 2018 | 297 | 144 | 153 | +2 (+0,7%) |
| 2017 | 295 | 145 | 150 | +2 (+0,7%) |
| 2016 | 293 | 144 | 149 | +5 (+1,7%) |
| 2015 | 288 | 143 | 145 | +9 (+3,2%) |
| 2014 | 279 | 141 | 138 | -3 (-1,1%) |
| 2013 | 282 | 144 | 138 | +9 (+3,3%) |
| 2012 | 273 | 140 | 133 | -1 (-0,4%) |
| 2011 | 274 | 141 | 133 | +1 (+0,4%) |
| 2010 | 273 | 140 | 133 | +6 (+2,2%) |
| 2009 | 267 | 139 | 128 | -1 (-0,4%) |
| 2008 | 268 | 141 | 127 | +5 (+1,9%) |
| 2007 | 263 | 137 | 126 | - |
Zdroj dat
Údaje o počtu obyvatel jsou čerpány z oficiálních statistik Ministerstva vnitra České republiky - "Informativní počty obyvatel v obcích". Data počtů obyvatel jsou každoročně aktualizována.

