Demografický vývoj obec Rybníček
                            Informativní počty obyvatel v obcích
                            Přehledy vytvořené z údajů vedených v evidenci obyvatel mají pouze informativní charakter.
                            Demografické statistiky umožňují sledovat vývoj počtu obyvatel v čase, včetně rozložení mezi muži a ženami.
                                                        V roce 2024 mělo obec Rybníček 74 obyvatel.
                                                        Data jsou aktualizována každoročně a poskytují cenný pohled na populační trendy pro obec Rybníček.
                            Tyto informace mohou využít občané, investoři i místní samospráva pro plánování a strategické rozhodování.
                        
                            Predikce pro rok 2025
                            Graf obsahuje predikci počtu obyvatel pro rok 2025 založenou na lineární regresi historických dat.
                            Predikovaná hodnota je 81 obyvatel.
                        
Historická data o počtu obyvatel obec Rybníček
| Rok | Celkem | Muži | Ženy | Změna | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 74 | 38 | 36 | +1 (+1,4%) | 
| 2023 | 73 | 36 | 37 | -7 (-8,8%) | 
| 2022 | 80 | 40 | 40 | +13 (+19,4%) | 
| 2021 | 67 | 34 | 33 | +6 (+9,8%) | 
| 2020 | 61 | 30 | 31 | +2 (+3,4%) | 
| 2019 | 59 | 30 | 29 | -2 (-3,3%) | 
| 2018 | 61 | 30 | 31 | -2 (-3,2%) | 
| 2017 | 63 | 31 | 32 | +4 (+6,8%) | 
| 2016 | 59 | 29 | 30 | -1 (-1,7%) | 
| 2015 | 60 | 31 | 29 | +3 (+5,3%) | 
| 2014 | 57 | 32 | 25 | -3 (-5,0%) | 
| 2013 | 60 | 33 | 27 | -1 (-1,6%) | 
| 2012 | 61 | 34 | 27 | - | 
| 2011 | 61 | 34 | 27 | +4 (+7,0%) | 
| 2010 | 57 | 30 | 27 | +1 (+1,8%) | 
| 2009 | 56 | 31 | 25 | -8 (-12,5%) | 
| 2008 | 64 | 35 | 29 | -4 (-5,9%) | 
| 2007 | 68 | 35 | 33 | - | 
Zdroj dat
 
                            Údaje o počtu obyvatel jsou čerpány z oficiálních statistik Ministerstva vnitra České republiky - "Informativní počty obyvatel v obcích". Data počtů obyvatel jsou každoročně aktualizována.


