Demografický vývoj obec Podmoklany
Informativní počty obyvatel v obcích
Přehledy vytvořené z údajů vedených v evidenci obyvatel mají pouze informativní charakter.
Demografické statistiky umožňují sledovat vývoj počtu obyvatel v čase, včetně rozložení mezi muži a ženami.
V roce 2024 mělo obec Podmoklany 133 obyvatel.
Data jsou aktualizována každoročně a poskytují cenný pohled na populační trendy pro obec Podmoklany.
Tyto informace mohou využít občané, investoři i místní samospráva pro plánování a strategické rozhodování.
Predikce pro rok 2025
Graf obsahuje predikci počtu obyvatel pro rok 2025 založenou na lineární regresi historických dat.
Predikovaná hodnota je 131 obyvatel.
Historická data o počtu obyvatel obec Podmoklany
| Rok | Celkem | Muži | Ženy | Změna |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 133 | 76 | 57 | -2 (-1,5%) |
| 2023 | 135 | 78 | 57 | -2 (-1,5%) |
| 2022 | 137 | 78 | 59 | -5 (-3,5%) |
| 2021 | 142 | 81 | 61 | +1 (+0,7%) |
| 2020 | 141 | 81 | 60 | +5 (+3,7%) |
| 2019 | 136 | 77 | 59 | -2 (-1,4%) |
| 2018 | 138 | 78 | 60 | -1 (-0,7%) |
| 2017 | 139 | 79 | 60 | +2 (+1,5%) |
| 2016 | 137 | 79 | 58 | -5 (-3,5%) |
| 2015 | 142 | 80 | 62 | - |
| 2014 | 142 | 79 | 63 | -6 (-4,1%) |
| 2013 | 148 | 80 | 68 | -2 (-1,3%) |
| 2012 | 150 | 81 | 69 | +7 (+4,9%) |
| 2011 | 143 | 79 | 64 | -1 (-0,7%) |
| 2010 | 144 | 81 | 63 | +5 (+3,6%) |
| 2009 | 139 | 79 | 60 | - |
| 2008 | 139 | 75 | 64 | -2 (-1,4%) |
| 2007 | 141 | 77 | 64 | - |
Zdroj dat
Údaje o počtu obyvatel jsou čerpány z oficiálních statistik Ministerstva vnitra České republiky - "Informativní počty obyvatel v obcích". Data počtů obyvatel jsou každoročně aktualizována.

