Vývoj počtu obyvatel - Otovice

obec rozloha 4,41 km2 nadmořská výška 417 m
znak Otovice

Demografický vývoj obec Otovice

Informativní počty obyvatel v obcích
Přehledy vytvořené z údajů vedených v evidenci obyvatel mají pouze informativní charakter. Demografické statistiky umožňují sledovat vývoj počtu obyvatel v čase, včetně rozložení mezi muži a ženami. V roce 2025 mělo obec Otovice 1 014 obyvatel. Data jsou aktualizována každoročně a poskytují cenný pohled na populační trendy pro obec Otovice. Tyto informace mohou využít občané, investoři i místní samospráva pro plánování a strategické rozhodování.

Predikce pro rok 2026
Graf obsahuje predikci počtu obyvatel pro rok 2026 založenou na lineární regresi historických dat. Predikovaná hodnota je 1 021 obyvatel.

Historická data o počtu obyvatel obec Otovice

Rok Celkem Muži Ženy Změna
2025 1 014 479 535 +22 (+2,2%)
2024 992 470 522 +8 (+0,8%)
2023 984 468 516 +5 (+0,5%)
2022 979 464 515 +16 (+1,7%)
2021 963 460 503 +30 (+3,2%)
2020 933 444 489 +8 (+0,9%)
2019 925 451 474 +24 (+2,7%)
2018 901 439 462 +13 (+1,5%)
2017 888 435 453 +7 (+0,8%)
2016 881 436 445 +56 (+6,8%)
2015 825 410 415 +30 (+3,8%)
2014 795 391 404 +38 (+5,0%)
2013 757 376 381 +35 (+4,8%)
2012 722 363 359 +18 (+2,6%)
2011 704 352 352 +21 (+3,1%)
2010 683 341 342 +44 (+6,9%)
2009 639 320 319 +26 (+4,2%)
2008 613 316 297 -4 (-0,6%)
2007 617 318 299 -

Zdroj dat

Údaje o počtu obyvatel jsou čerpány z oficiálních statistik Ministerstva vnitra České republiky - "Informativní počty obyvatel v obcích". Data počtů obyvatel jsou každoročně aktualizována.

Zpět na obec Otovice

Počasí

Počasí Otovice

Rychlé statistiky

  • Počet obyvatel 2025: 1 014
  • Poměr mužů/žen: 47,2% / 52,8%
  • Změna za 5 let (2020): +81 (+8,7%)
  • Změna za 10 let (2015): +189 (+22,9%)
  • Změna za 15 let (2010): +331 (+48,5%)
  • Predikce počtu obyvatel 2026: 1 021
  • Predikovaný trend: +7 (+0,7%)